Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 225 | 201 | 228 | 244 | 268 | 185 | 1351 | 225,17 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 2. ano | 0 | 248 | 170 | 246 | 233 | 182 | 189 | 1268 | 211,33 |
3 | 35 | JURINYI Ľudovít | 0 | 166 | 212 | 203 | 226 | 204 | 249 | 1260 | 210 | |
4 | 34 | GARČÁR Alojz | 1. ano | 0 | 185 | 175 | 220 | 233 | 232 | 205 | 1250 | 208,33 |
5 | 33 | ZORIČÁK Anton | 0 | 235 | 244 | 181 | 203 | 213 | 161 | 1237 | 206,17 | |
6 | 32 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 206 | 223 | 205 | 198 | 179 | 188 | 1199 | 199,83 | |
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 170 | 186 | 212 | 209 | 189 | 177 | 1143 | 190,5 | |
8 | 30 | ZORIČÁK Rudolf | 1. ano | 0 | 198 | 204 | 173 | 181 | 146 | 196 | 1098 | 183 |
9 | 29 | KOVÁČ Edmund | 0 | 163 | 163 | 226 | 181 | 192 | 156 | 1081 | 180,17 | |
10 | 28 | BANYAY Marek | 1. ano | 0 | 211 | 159 | 184 | 175 | 132 | 169 | 1030 | 171,67 |
11 | 27 | HERTELY Stanislav | 1. ano | 0 | 138 | 171 | 178 | 204 | 127 | 144 | 962 | 160,33 |
12 | 26 | MEŠŤAN Milan | 1. ano | 0 | 180 | 126 | 172 | 177 | 146 | 144 | 945 | 157,5 |
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 2. ano | 0 | 166 | 204 | 245 | 251 | 194 | 212 | 1272 | 212,00 |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 2. ano | 0 | 187 | 202 | 241 | 201 | 234 | 179 | 1244 | 207,33 |
3 | 35 | PLAČKO Vladimír | 1. ano | 0 | 176 | 215 | 189 | 194 | 255 | 204 | 1233 | 205,50 |
4 | 34 | SEDLÁK Lukáš | 1. ano | 0 | 214 | 195 | 246 | 208 | 173 | 187 | 1223 | 203,83 |
5 | 33 | JÁNOŠ Ján | 1. ano | 0 | 201 | 183 | 208 | 209 | 195 | 205 | 1201 | 200,17 |
6 | 32 | JURINYI Ľudovít | 1. ano | 0 | 156 | 242 | 214 | 177 | 208 | 197 | 1194 | 199,00 |
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 202 | 177 | 181 | 163 | 245 | 214 | 1182 | 197,00 | |
8 | 30 | KUZIEL František | 0 | 222 | 195 | 218 | 189 | 183 | 166 | 1173 | 195,50 | |
9 | 29 | ZORIČÁK Rudolf | 2. ano | 0 | 153 | 190 | 224 | 235 | 185 | 155 | 1142 | 190,33 |
10 | 28 | GARČÁR Alojz | 1. ano | 0 | 197 | 189 | 177 | 201 | 171 | 151 | 1086 | 181,00 |
11 | 27 | KOVÁČ Edmund | 1. ano | 0 | 136 | 183 | 182 | 189 | 201 | 161 | 1052 | 175,33 |
12 | 26 | MEŠŤAN Milan | 1. ano | 0 | 177 | 166 | 141 | 203 | 190 | 157 | 1034 | 172,33 |
13 | 25 | HERTELY Stanislav | 1. ano | 0 | 171 | 204 | 145 | 146 | 190 | 156 | 1012 | 168,67 |
14 | 24 | BANYAY Marek | 0 | 175 | 177 | 139 | 161 | 185 | 169 | 1006 | 167,67 | |
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | JÁNOŠ Ján | 0 | 191 | 187 | 214 | 188 | 211 | 182 | 1173 | 195,50 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 2. ano | 0 | 192 | 176 | 187 | 213 | 213 | 168 | 1149 | 191,50 |
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 2. ano | 0 | 193 | 198 | 193 | 211 | 174 | 179 | 1148 | 191,33 |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | 2. ano | 0 | 175 | 155 | 178 | 213 | 195 | 173 | 1089 | 181,50 |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 2. ano | 0 | 142 | 166 | 208 | 212 | 181 | 168 | 1077 | 179,50 |
6 | 32 | ZVARA Štefan | 1. ano | 0 | 169 | 196 | 169 | 184 | 179 | 168 | 1065 | 177,50 |
7 | 31 | PLAČKO Vladimír | 1. ano | 0 | 159 | 186 | 148 | 190 | 169 | 180 | 1032 | 172,00 |
8 | 30 | GARČÁR Alojz | 1. ano | 0 | 146 | 175 | 176 | 124 | 147 | 198 | 966 | 161,00 |
9 | 29 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 141 | 149 | 97 | 165 | 146 | 136 | 834 | 139,00 | |
10 | 28 | KOVÁČ Edmund | 1. ano | 0 | 126 | 145 | 160 | 111 | 138 | 126 | 806 | 134,33 |
0 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
SEDLÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KUZIEL František | 0 | 0,00 | ||||||||||
GANZ Karol | 0 | 0,00 | ||||||||||
JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | ano 1 | 0 | 258 | 266 | 161 | 217 | 253 | 174 | 1329 | 221,50 |
2 | 37 | KUZIEL František | 0 | 219 | 215 | 218 | 187 | 218 | 247 | 1304 | 217,33 | |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | ano 2 | 0 | 213 | 223 | 216 | 193 | 198 | 214 | 1257 | 209,50 |
4 | 34 | PLAČKO Vladimír | 1. ano | 0 | 244 | 239 | 213 | 177 | 154 | 176 | 1203 | 200,50 |
5 | 33 | LENDACKÝ Igor | ano 2 | 0 | 244 | 161 | 187 | 214 | 185 | 175 | 1166 | 194,33 |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | ano 1 | 0 | 179 | 168 | 181 | 191 | 194 | 200 | 1113 | 185,50 |
7 | 31 | ZVARA Štefan | ano 2 | 0 | 165 | 221 | 189 | 181 | 209 | 124 | 1089 | 181,50 |
8 | 30 | JURINYI Ľudovít | ano 2 | 0 | 256 | 194 | 173 | 159 | 150 | 154 | 1086 | 181,00 |
9 | 29 | ZORIČÁK Rudolf | ano 2 | 0 | 177 | 166 | 169 | 209 | 195 | 170 | 1086 | 181,00 |
10 | 28 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 152 | 167 | 170 | 203 | 198 | 175 | 1065 | 177,50 | |
11 | 27 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 183 | 157 | 157 | 202 | 151 | 192 | 1042 | 173,67 | |
12 | 26 | KORENKO Miroslav | 0 | 155 | 183 | 181 | 137 | 182 | 200 | 1038 | 173,00 | |
13 | 25 | HERTELY Stanislav | 1. ano | 0 | 169 | 183 | 158 | 185 | 167 | 150 | 1012 | 168,67 |
14 | 24 | MEŠŤAN Milan | 1. ano | 0 | 173 | 170 | 188 | 134 | 168 | 155 | 988 | 164,67 |
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 2. ano | 0 | 178 | 232 | 160 | 245 | 171 | 243 | 1229 | 204,83 |
2 | 37 | JÁNOŠ Ján | 2. ano | 0 | 159 | 205 | 188 | 224 | 236 | 201 | 1213 | 202,17 |
3 | 35 | JURINYI Ľudovít | 0 | 222 | 182 | 209 | 173 | 169 | 211 | 1166 | 194,33 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 1. ano | 0 | 200 | 233 | 159 | 173 | 165 | 214 | 1144 | 190,67 |
5 | 33 | LENDACKÝ Igor | 1. ano | 0 | 165 | 171 | 194 | 211 | 189 | 181 | 1111 | 185,17 |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | 1. ano | 0 | 171 | 221 | 180 | 170 | 150 | 204 | 1096 | 182,67 |
7 | 31 | SEDLÁK Lukáš | 1. ano | 0 | 185 | 218 | 206 | 160 | 157 | 161 | 1087 | 181,17 |
8 | 30 | PLAČKO Vladimír | 1. ano | 0 | 220 | 213 | 174 | 162 | 147 | 170 | 1086 | 181 |
9 | 29 | KUZIEL František | 0 | 169 | 183 | 182 | 192 | 132 | 171 | 1029 | 171,5 | |
10 | 28 | ZVARA Štefan | 0 | 158 | 170 | 170 | 176 | 160 | 152 | 986 | 164,33 | |
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 259 | 226 | 146 | 177 | 237 | 214 | 1259 | 209,83 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 1.ano | 177 | 243 | 213 | 196 | 227 | 200 | 1256 | 209,33 | |
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 228 | 181 | 180 | 189 | 174 | 178 | 1130 | 188,33 | ||
4 | 34 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 174 | 179 | 154 | 186 | 222 | 182 | 1097 | 182,83 | |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 2.ano | 189 | 164 | 225 | 140 | 166 | 178 | 1062 | 177 | |
6 | 32 | BANYAY Marek | 210 | 180 | 139 | 174 | 157 | 190 | 1050 | 175 | ||
7 | 31 | ZORIČÁK Rudolf | 2.ano | 194 | 178 | 153 | 163 | 157 | 180 | 1025 | 170,83 | |
8 | 30 | PLAČKO Vladimír | 2.ano | 195 | 192 | 201 | 145 | 149 | 138 | 1020 | 170 | |
9 | 29 | GARČÁR Alojz | 146 | 169 | 157 | 157 | 167 | 209 | 1005 | 167,5 | ||
10 | 28 | KATRIŇÁK Lukáš | 156 | 169 | 148 | 167 | 197 | 157 | 994 | 165,67 | ||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 205 | 193 | 234 | 207 | 167 | 189 | 1195 | 199,17 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 180 | 213 | 158 | 220 | 166 | 222 | 1159 | 193,17 | |
3 | 35 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 236 | 180 | 175 | 183 | 210 | 174 | 1158 | 193 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 178 | 202 | 216 | 195 | 179 | 169 | 1139 | 189,83 | |
5 | 33 | ZORIČÁK Anton | 1.ano | 207 | 169 | 205 | 197 | 138 | 180 | 1096 | 182,67 | |
6 | 32 | SEDLÁK Lukáš | 180 | 196 | 152 | 166 | 208 | 186 | 1088 | 181,33 | ||
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 149 | 160 | 169 | 192 | 166 | 247 | 1083 | 180,5 | ||
8 | 30 | GARČÁR Alojz | 1.ano | 182 | 156 | 190 | 194 | 171 | 167 | 1060 | 176,67 | |
9 | 29 | ZVARA Štefan | 155 | 214 | 150 | 179 | 166 | 166 | 1030 | 171,67 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 1.ano | 203 | 206 | 234 | 256 | 215 | 203 | 1317 | 219,5 | |
2 | 37 | ZVARA Štefan | 144 | 192 | 202 | 236 | 206 | 265 | 1245 | 207,5 | ||
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 187 | 188 | 165 | 195 | 221 | 200 | 1156 | 192,67 | |
4 | 34 | JURINYI Ľudovít | 2.ano | 202 | 157 | 161 | 233 | 203 | 191 | 1147 | 191,17 | |
5 | 33 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 215 | 181 | 175 | 193 | 191 | 168 | 1123 | 187,17 | |
6 | 32 | KUZIEL František | 171 | 231 | 172 | 150 | 189 | 139 | 1052 | 175,33 | ||
7 | 31 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 154 | 175 | 167 | 170 | 188 | 176 | 1030 | 171,67 | |
8 | 30 | MEŠŤAN Milan | 1.ano | 124 | 116 | 198 | 156 | 158 | 210 | 962 | 160,33 | |
9 | 29 | GARČÁR Alojz | 158 | 148 | 140 | 134 | 113 | 135 | 828 | 138 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | 202 | 222 | 237 | 268 | 146 | 221 | 1296 | 216 | ||
2 | 37 | JURINYI Ľudovít | 204 | 206 | 204 | 193 | 216 | 208 | 1231 | 205,17 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Anton | 216 | 180 | 239 | 192 | 192 | 210 | 1229 | 204,83 | ||
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 186 | 225 | 222 | 168 | 202 | 173 | 1176 | 196 | |
5 | 33 | ZORIČÁK Rudolf | 204 | 145 | 136 | 158 | 190 | 188 | 1021 | 170,17 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 2.ano | 206 | 254 | 231 | 219 | 232 | 158 | 1300 | 216,67 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 2.ano | 247 | 185 | 220 | 213 | 205 | 201 | 1271 | 211,83 | |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 1.ano | 191 | 213 | 193 | 244 | 190 | 157 | 1188 | 198 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 2.ano | 219 | 205 | 172 | 223 | 169 | 178 | 1166 | 194,33 | |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 185 | 165 | 175 | 212 | 197 | 179 | 1113 | 185,5 | |
6 | 32 | SEDLÁK Lukáš | 211 | 156 | 153 | 174 | 203 | 177 | 1074 | 179 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | 245 | 182 | 227 | 194 | 246 | 166 | 1260 | 210 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 186 | 171 | 245 | 206 | 227 | 221 | 1256 | 209,33 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 199 | 215 | 195 | 190 | 214 | 212 | 1225 | 204,17 | ||
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | 1.ano | 224 | 195 | 191 | 211 | 201 | 200 | 1222 | 203,67 | |
5 | 33 | ZVARA Štefan | 180 | 182 | 184 | 192 | 215 | 179 | 1132 | 188,67 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 209 | 212 | 244 | 187 | 258 | 204 | 1314 | 219 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 214 | 216 | 223 | 234 | 221 | 195 | 1303 | 217,17 | ||
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 177 | 236 | 193 | 254 | 205 | 193 | 1258 | 209,67 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | 161 | 227 | 238 | 245 | 193 | 181 | 1245 | 207,5 | ||
5 | 33 | GARČÁR Alojz | 148 | 195 | 190 | 199 | 173 | 203 | 1108 | 184,67 | ||
6 | 32 | ZVARA Štefan | 215 | 186 | 216 | 162 | 157 | 163 | 1099 | 183,17 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body celkom | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | ZORIČÁK Anton | 33 | 40 | 34 | 40 | 40 | 37 | 33 | 40 | 35 | 40 | 37 | 34 |
336 | LENDACKÝ Igor | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 34 | 37 | 33 | 40 | 37 | 40 | 37 |
331 | JÁNOŠ Ján | 0 | 33 | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 |
307 | JURINYI Ľudovít | 35 | 32 | 33 | 30 | 35 | 33 | 35 | 34 | 37 | 33 | 0 | 0 |
302 | ZORIČÁK Rudolf | 30 | 29 | 0 | 29 | 34 | 31 | 34 | 31 | 33 | 34 | 35 | 40 |
258 | SEDLÁK Lukáš | 32 | 34 | 35 | 27 | 31 | 35 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
277 | GARČÁR Alojz | 34 | 28 | 30 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
200 | PLAČKO Vladimír | 40 | 35 | 31 | 34 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | KATRIŇÁK Lukáš | 31 | 31 | 29 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 32 | 31 | 28 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | KUZIEL František | 0 | 30 | 0 | 37 | 29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | MEŠŤAN Milan | 26 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | HERTELY Stanislav | 27 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | KOVÁČ Edmund | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | BANYAY Marek | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KORENKO Miroslav | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 1. ano | 0 | 235 | 223 | 169 | 236 | 159 | 189 | 1211 | 201,83 |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 2. ano | 0 | 153 | 154 | 208 | 186 | 205 | 236 | 1142 | 190,33 |
3 | 35 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 202 | 237 | 191 | 158 | 130 | 133 | 1051 | 175,17 | |
4 | 34 | KESSLER Volker | 2. ano | 0 | 184 | 170 | 149 | 177 | 195 | 175 | 1050 | 175 |
5 | 33 | MELEG Peter | 1. ano | 0 | 169 | 189 | 167 | 181 | 161 | 156 | 1023 | 170,5 |
6 | 32 | VAŠKO Vladimír | 0 | 139 | 190 | 170 | 188 | 124 | 194 | 1005 | 167,5 | |
7 | 31 | GAJDOŠ Matúš | 1. ano | 0 | 195 | 155 | 190 | 187 | 140 | 126 | 993 | 165,5 |
8 | 30 | NIEDOBA Ján | 1. ano | 0 | 167 | 144 | 172 | 159 | 179 | 169 | 990 | 165 |
9 | 29 | KENTOŠ Michal | 0 | 137 | 147 | 151 | 145 | 194 | 203 | 977 | 162,83 | |
10 | 28 | RUMAN Pavol | 0 | 115 | 184 | 180 | 157 | 158 | 132 | 926 | 154,33 | |
11 | 27 | JURÍK Jozef | 0 | 127 | 186 | 148 | 160 | 157 | 148 | 926 | 154,33 | |
12 | 26 | PAVLIK Anton | 0 | 165 | 157 | 165 | 146 | 129 | 155 | 917 | 152,83 | |
13 | 25 | TOPORCER Branislav | 0 | 139 | 149 | 170 | 164 | 132 | 121 | 875 | 145,83 | |
14 | 24 | PEKARČÍK Robo | 0 | 156 | 118 | 102 | 178 | 147 | 172 | 873 | 145,5 | |
15 | 23 | RUMAN Ľudovít | 48 | 105 | 146 | 128 | 129 | 144 | 108 | 808 | 134,67 | |
16 | 22 | GREGORÍK Igor | 0 | 90 | 136 | 133 | 146 | 145 | 148 | 798 | 133 | |
17 | 21 | KOVÁČ Marek | 0 | 100 | 113 | 125 | 142 | 107 | 172 | 759 | 126,5 | |
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 212 | 200 | 227 | 172 | 207 | 190 | 1208 | 201,33 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 1.ano | 0 | 173 | 202 | 180 | 226 | 224 | 149 | 1154 | 192,33 |
3 | 35 | MELEG Peter | 0 | 222 | 169 | 143 | 180 | 184 | 214 | 1112 | 185,33 | |
4 | 34 | KENTOŠ Michal | 1. ano | 0 | 168 | 178 | 181 | 174 | 156 | 243 | 1100 | 183,33 |
5 | 33 | NIEDOBA Ján | 2. ano | 0 | 182 | 168 | 218 | 164 | 142 | 165 | 1039 | 173,17 |
6 | 32 | KESSLER Volker | 0 | 169 | 172 | 155 | 201 | 159 | 167 | 1023 | 170,50 | |
7 | 31 | BOČKAY Ondrej | 0 | 166 | 160 | 207 | 187 | 129 | 170 | 1019 | 169,83 | |
8 | 30 | TOPORCER Branislav | 0 | 182 | 151 | 146 | 155 | 160 | 171 | 965 | 160,83 | |
9 | 29 | JURÍK Jozef | 0 | 124 | 146 | 162 | 173 | 131 | 201 | 937 | 156,17 | |
10 | 28 | RUMAN Pavol | 0 | 147 | 148 | 155 | 142 | 175 | 163 | 930 | 155,00 | |
11 | 27 | VAŠKO Vladimír | 1. ano | 0 | 117 | 167 | 175 | 129 | 166 | 150 | 904 | 150,67 |
12 | 26 | GREGORÍK Igor | 0 | 119 | 163 | 139 | 124 | 152 | 137 | 834 | 139,00 | |
13 | 25 | KOVÁČ Marek | 0 | 119 | 157 | 124 | 151 | 128 | 134 | 813 | 135,50 | |
14 | 24 | ZORIČÁK Valér | 0 | 158 | 116 | 148 | 86 | 103 | 133 | 744 | 124,00 | |
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PAVLIK Anton | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | RUMAN Ľudovít | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | JURÍK Jozef | 0 | 191 | 224 | 222 | 171 | 196 | 175 | 1179 | 196,50 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 2. ano | 0 | 226 | 212 | 184 | 169 | 155 | 193 | 1139 | 189,83 |
3 | 35 | MELEG Peter | 0 | 153 | 181 | 183 | 182 | 185 | 136 | 1020 | 170,00 | |
4 | 34 | KENTOŠ Michal | 2. ano | 0 | 170 | 149 | 178 | 156 | 151 | 210 | 1014 | 169,00 |
5 | 33 | TOPORCER Branislav | 0 | 144 | 223 | 159 | 158 | 137 | 158 | 979 | 163,17 | |
