Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Error requesting data: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 242 | 256 | 215 | 211 | 247 | 186 | 1357 | 226,17 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | ano | 0 | 189 | 234 | 214 | 200 | 266 | 174 | 1277 | 212,83 |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 154 | 236 | 224 | 222 | 235 | 181 | 1252 | 208,67 |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | 0 | 242 | 248 | 178 | 178 | 213 | 182 | 1241 | 206,83 | |
5 | 33 | SEDLÁK Lukáš | ano | 0 | 214 | 206 | 226 | 183 | 205 | 180 | 1214 | 202,33 |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | ano | 0 | 155 | 169 | 179 | 233 | 258 | 210 | 1204 | 200,67 |
7 | GANZ Karol | ano | 0 | 186 | 171 | 167 | 187 | 192 | 191 | 1094 | 182,33 | |
8 | 30 | JURINYI Ľudovít | ano | 0 | 204 | 172 | 143 | 167 | 182 | 172 | 1040 | 173,33 |
9 | 29 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 188 | 174 | 182 | 106 | 198 | 165 | 1013 | 168,83 | |
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 232 | 233 | 215 | 182 | 177 | 173 | 1212 | 202 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 183 | 208 | 187 | 233 | 181 | 214 | 1206 | 201 |
3 | 35 | GARČÁR Alojz | 0 | 184 | 170 | 169 | 224 | 204 | 194 | 1145 | 190,83 | |
4 | 34 | JURINYI Ľudovít | 0 | 194 | 182 | 194 | 204 | 186 | 183 | 1143 | 190,5 | |
5 | 33 | KATRIŇÁK Lukáš | ano | 0 | 185 | 214 | 158 | 160 | 213 | 184 | 1114 | 185,67 |
6 | 32 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 162 | 202 | 205 | 146 | 156 | 211 | 1082 | 180,33 | |
7 | 31 | ZORIČÁK Anton | 0 | 135 | 200 | 209 | 165 | 159 | 195 | 1063 | 177,17 | |
8 | 30 | LENDACKÝ Igor | ano | 0 | 183 | 166 | 170 | 178 | 167 | 179 | 1043 | 173,83 |
9 | 29 | JÁNOŠ Ján | 0 | 149 | 187 | 183 | 156 | 155 | 198 | 1028 | 171,33 | |
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 197 | 206 | 199 | 217 | 235 | 246 | 1300 | 216,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 0 | 166 | 204 | 210 | 190 | 215 | 238 | 1223 | 203,83 | |
3 | 35 | JURINYI Ľudovít | 0 | 172 | 222 | 202 | 211 | 211 | 200 | 1218 | 203 | |
4 | 34 | LENDACKÝ Igor | ano | 0 | 247 | 167 | 205 | 189 | 167 | 205 | 1180 | 196,67 |
5 | 33 | KUZIEL František | 0 | 196 | 208 | 150 | 204 | 164 | 236 | 1158 | 193 | |
6 | 32 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 211 | 233 | 160 | 187 | 184 | 150 | 1125 | 187,5 | |
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 171 | 177 | 172 | 163 | 158 | 158 | 999 | 166,5 | |
0 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umiestnenie | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | Body celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAČKO Vladimír | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
2 | ZORIČÁK Anton | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 31 | 37 | 217 |
3 | ZORIČÁK Rudolf | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 37 | 0 | 210 |
4 | LENDACKÝ Igor | 37 | 33 | 32 | 35 | 37 | 30 | 34 | 208 |
5 | KATRIŇÁK Lukáš | 40 | 31 | 31 | 32 | 29 | 33 | 31 | 198 |
6 | SEDLÁK Lukáš | 31 | 29 | 34 | 30 | 33 | 32 | 32 | 192 |
7 | JURINYI Ľudovít | 0 | 27 | 30 | 33 | 30 | 34 | 35 | 189 |
8 | GARČÁR Alojz | 0 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 0 | 152 |
9 | GANZ Karol | 32 | 30 | 29 | 29 | 31 | 0 | 0 | 151 |
10 | KUZIEL František | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 |
11 | MEŠŤAN Milan | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
12 | JÁNOŠ Ján | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 202 | 202 | 235 | 175 | 179 | 195 | 1188 | 198 |
2 | 37 | MELEG Peter | 0 | 200 | 200 | 164 | 173 | 193 | 191 | 1121 | 186,83 | |
3 | 35 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 205 | 186 | 175 | 160 | 212 | 181 | 1119 | 186,5 |
4 | 34 | JAHODA Slavo | 0 | 183 | 183 | 202 | 227 | 170 | 149 | 1114 | 185,67 | |
5 | 33 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 181 | 169 | 154 | 210 | 155 | 211 | 1080 | 180 |
6 | 32 | PAVLIK Anton | ano | 0 | 176 | 168 | 162 | 159 | 180 | 233 | 1078 | 179,67 |
7 | 31 | KENTOŠ Michal | 0 | 200 | 193 | 188 | 181 | 130 | 158 | 1050 | 175 | |
8 | 30 | JURÍK Jozef | 0 | 172 | 200 | 154 | 154 | 184 | 179 | 1043 | 173,83 | |
9 | 29 | KVASNIČKA Martin | 0 | 166 | 171 | 165 | 194 | 165 | 169 | 1030 | 171,67 | |
10 | 28 | KESSLER Volker | ano | 0 | 134 | 148 | 172 | 175 | 178 | 221 | 1028 | 171,33 |
11 | 27 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 158 | 203 | 148 | 161 | 171 | 185 | 1026 | 171 | |
12 | 26 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 155 | 142 | 200 | 200 | 151 | 168 | 1016 | 169,33 |
13 | 25 | ČECH Vladimír | 0 | 202 | 154 | 169 | 168 | 116 | 151 | 960 | 160 | |
14 | 24 | PEKARČÍK Robo | 0 | 148 | 138 | 135 | 173 | 180 | 182 | 956 | 159,33 | |
15 | 23 | BARANI Peter | 0 | 119 | 142 | 147 | 193 | 135 | 186 | 922 | 153,67 | |
16 | 22 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 143 | 140 | 145 | 163 | 138 | 178 | 907 | 151,17 | |
17 | 21 | KOVÁČ Marek | 0 | 125 | 135 | 186 | 125 | 135 | 140 | 846 | 141 | |
18 | 20 | TOPORCER Branislav | 0 | 139 | 111 | 136 | 140 | 158 | 150 | 834 | 139 | |
19 | 19 | RUMAN Pavol | 0 | 129 | 165 | 148 | 127 | 117 | 143 | 829 | 138,17 | |
20 | 18 | RUMAN Ľudovít | 48 | 105 | 137 | 119 | 136 | 84 | 102 | 731 | 121,83 | |
0 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MELEG Peter | 0 | 221 | 213 | 223 | 150 | 192 | 202 | 1201 | 200,17 | |
2 | 37 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 166 | 198 | 190 | 174 | 169 | 217 | 1114 | 185,67 |
3 | 35 | KESSLER Volker | 0 | 169 | 204 | 179 | 169 | 204 | 173 | 1098 | 183,00 | |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 172 | 149 | 198 | 184 | 183 | 206 | 1092 | 182,00 |
5 | 33 | PAVLIK Anton | ano | 0 | 227 | 140 | 178 | 160 | 213 | 146 | 1064 | 177,33 |
6 | 32 | JURÍK Jozef | 0 | 185 | 178 | 168 | 179 | 187 | 164 | 1061 | 176,83 | |
7 | 31 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 173 | 161 | 171 | 204 | 190 | 146 | 1045 | 174,17 |
8 | 30 | JAHODA Slavo | 0 | 180 | 181 | 165 | 180 | 157 | 172 | 1035 | 172,50 | |
9 | 29 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 212 | 180 | 171 | 148 | 130 | 189 | 1030 | 171,67 |
10 | 28 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 144 | 175 | 190 | 183 | 153 | 168 | 1013 | 168,83 | |
11 | 27 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 178 | 160 | 174 | 154 | 173 | 171 | 1010 | 168,33 |
12 | 26 | TOPORCER Branislav | 0 | 182 | 138 | 189 | 143 | 146 | 203 | 1001 | 166,83 | |
13 | 25 | RUMAN Pavol | 0 | 185 | 154 | 139 | 188 | 159 | 160 | 985 | 164,17 | |
14 | 24 | KENTOŠ Michal | 0 | 154 | 128 | 162 | 142 | 184 | 144 | 914 | 152,33 | |
15 | 23 | KENTOŠ Michal | 0 | 123 | 138 | 153 | 160 | 144 | 157 | 875 | 145,83 | |
16 | 22 | RUMAN Ľudovít | 48 | 131 | 113 | 134 | 133 | 143 | 146 | 848 | 141,33 | |
17 | 21 | ČECH Vladimír | 0 | 150 | 166 | 181 | 0 | 0 | 0 | 497 | 82,83 | |
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KOVÁČ Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 184 | 202 | 182 | 174 | 233 | 173 | 1148 | 191,33 |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 163 | 233 | 194 | 212 | 157 | 189 | 1148 | 191,33 |
3 | 35 | JAHODA Slavo | 0 | 202 | 183 | 178 | 193 | 178 | 180 | 1114 | 185,67 | |
4 | 34 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 190 | 191 | 174 | 169 | 190 | 188 | 1102 | 183,67 |
5 | 33 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 147 | 167 | 202 | 159 | 191 | 199 | 1065 | 177,50 | |
6 | 32 | BOČKAY Ondrej | 0 | 170 | 161 | 175 | 169 | 187 | 184 | 1046 | 174,33 | |
7 | 31 | MELEG Peter | ano | 0 | 180 | 174 | 155 | 174 | 169 | 185 | 1037 | 172,83 |
8 | 30 | PAVLIK Anton | ano | 0 | 144 | 220 | 167 | 169 | 157 | 176 | 1033 | 172,17 |
9 | 29 | PEKARČÍK Robo | 0 | 196 | 142 | 177 | 145 | 179 | 187 | 1026 | 171,00 | |
10 | 28 | KESSLER Volker | ano | 0 | 167 | 187 | 157 | 166 | 178 | 171 | 1026 | 171,00 |
11 | 27 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 157 | 182 | 153 | 180 | 180 | 159 | 1011 | 168,50 |
12 | 26 | JURÍK Jozef | ano | 0 | 141 | 179 | 212 | 160 | 162 | 139 | 993 | 165,50 |
13 | 25 | NIEDOBA Ján | 0 | 214 | 142 | 134 | 181 | 145 | 171 | 987 | 164,50 | |
14 | 24 | TOPORCER Branislav | 0 | 148 | 150 | 179 | 149 | 175 | 167 | 968 | 161,33 | |
15 | 23 | RUMAN Ľudovít | 48 | 122 | 160 | 136 | 131 | 129 | 114 | 840 | 140,00 | |
16 | 22 | RUMAN Pavol | 0 | 151 | 164 | 128 | 122 | 135 | 127 | 827 | 137,83 | |
17 | 21 | KOVÁČ Marek | 0 | 100 | 100 | 120 | 99 | 124 | 124,00 | 667 | 111,17 | |
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 207 | 215 | 191 | 148 | 233 | 222 | 1216 | 202,67 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 225 | 167 | 204 | 203 | 204 | 194 | 1197 | 199,50 |
3 | 35 | MELEG Peter | ano | 0 | 202 | 195 | 219 | 195 | 159 | 165 | 1135 | 189,17 |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 201 | 167 | 205 | 140 | 199 | 193 | 1105 | 184,17 |
5 | 33 | JURÍK Jozef | 0 | 201 | 196 | 179 | 183 | 149 | 177 | 1085 | 180,83 | |
6 | 32 | KESSLER Volker | ano | 0 | 142 | 180 | 171 | 199 | 200 | 178 | 1070 | 178,33 |
7 | 31 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 195 | 145 | 212 | 147 | 174 | 170 | 1043 | 173,83 |
8 | 30 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 165 | 135 | 180 | 160 | 161 | 168 | 969 | 161,50 |
9 | 29 | HELEBRANDT Peter | 0 | 141 | 167 | 162 | 150 | 181 | 165 | 966 | 161,00 | |
10 | 28 | JAHODA Slavo | ano | 0 | 141 | 173 | 188 | 140 | 161 | 146 | 949 | 158,17 |
11 | 27 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 160 | 144 | 155 | 163 | 144 | 177 | 943 | 157,17 | |
12 | 26 | TOPORCER Branislav | ano | 0 | 142 | 126 | 191 | 160 | 165 | 142 | 926 | 154,33 |
13 | 25 | PEKARČÍK Robo | ano | 0 | 154 | 138 | 153 | 157 | 171 | 148 | 921 | 153,50 |
14 | 24 | RUMAN Pavol | 0 | 132 | 179 | 136 | 160 | 146 | 142 | 895 | 149,17 | |
15 | 23 | BOČKAY Ondrej | 0 | 184 | 149 | 114 | 164 | 138 | 145 | 894 | 149,00 | |
16 | 22 | RUMAN Ľudovít | 48 | 136 | 122 | 138 | 129 | 110 | 147 | 830 | 138,33 | |
17 | 21 | GREGORÍK Igor | 0 | 118 | 151 | 109 | 131 | 156 | 113 | 778 | 129,67 | |
18 | 20 | KOVÁČ Marek | 0 | 107 | 113 | 119 | 144 | 117 | 152 | 752 | 125,33 | |
0 | PAVLIK Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 219 | 223 | 166 | 190 | 265 | 213 | 1276 | 212,67 | |
2 | 37 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 201 | 185 | 188 | 228 | 216 | 200 | 1218 | 203,00 |
3 | 35 | MELEG Peter | 0 | 173 | 212 | 203 | 187 | 215 | 169 | 1159 | 193,17 | |
4 | 34 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 193 | 180 | 150 | 190 | 223 | 171 | 1107 | 184,50 |
5 | 33 | JURÍK Jozef | 0 | 189 | 156 | 180 | 171 | 194 | 172 | 1062 | 177,00 | |
6 | 32 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 143 | 145 | 173 | 212 | 206 | 169 | 1048 | 174,67 |
7 | 31 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 142 | 178 | 169 | 153 | 180 | 194 | 1016 | 169,33 |
8 | 30 | KESSLER Volker | ano | 0 | 164 | 159 | 180 | 170 | 178 | 164 | 1015 | 169,17 |
9 | 29 | BOČKAY Ondrej | 0 | 131 | 129 | 143 | 150 | 133 | 149 | 835 | 139,17 | |
10 | 28 | PAVLIK Anton | 0 | 189 | 116 | 130 | 138 | 128 | 122 | 823 | 137,17 | |
11 | 27 | JAHODA Slavo | 0 | 125 | 134 | 151 | 148 | 126 | 127 | 811 | 135,17 | |
12 | 26 | RUMAN Pavol | 0 | 129 | 138 | 137 | 105 | 147 | 148 | 804 | 134,00 | |
13 | 25 | RUMAN Ľudovít | 48 | 95 | 116 | 141 | 130 | 103 | 90 | 723 | 120,50 | |
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KOVÁČ Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MELEG Peter | 0 | 215 | 167 | 169 | 208 | 204 | 204 | 1167 | 194,50 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 156 | 182 | 203 | 216 | 190 | 204 | 1151 | 191,83 |
3 | 35 | KESSLER Volker | 0 | 174 | 228 | 203 | 159 | 158 | 202 | 1124 | 187,33 | |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 204 | 157 | 217 | 161 | 161 | 211 | 1111 | 185,17 |
5 | 33 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 212 | 193 | 189 | 152 | 171 | 183 | 1100 | 183,33 |
6 | 32 | BANYAY Juraj | 0 | 167 | 210 | 148 | 174 | 187 | 212 | 1098 | 183,00 | |
7 | 31 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 166 | 158 | 190 | 149 | 179 | 160 | 1002 | 167,00 |
8 | 30 | JURÍK Jozef | 0 | 179 | 145 | 147 | 168 | 161 | 195 | 995 | 165,83 | |
9 | 29 | RUMAN Pavol | 0 | 132 | 205 | 132 | 207 | 157 | 157 | 990 | 165,00 | |
10 | 28 | PAVLIK Anton | 0 | 135 | 177 | 132 | 121 | 177 | 160 | 902 | 150,33 | |
11 | 27 | TOPORCER Branislav | 0 | 142 | 150 | 158 | 154 | 127 | 155 | 886 | 147,67 | |
12 | 26 | KOVÁČ Marek | 0 | 103 | 110 | 112 | 176 | 157 | 148 | 806 | 134,33 | |
13 | 25 | RUMAN Ľudovít | 48 | 132 | 96 | 133 | 108 | 134 | 124 | 775 | 129,17 | |
14 | 24 | GREGORÍK Igor | 0 | 139 | 111 | 104 | 162 | 130 | 112 | 758 | 126,33 | |
15 | 23 | PEKARČÍK Robo | 0 | 112 | 99 | 112 | 135 | 109 | 127 | 694 | 115,67 | |
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MELEG Peter | ano | 0 | 236 | 184 | 225 | 193 | 205 | 164 | 1207 | 201,17 |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 196 | 203 | 174 | 164 | 189 | 214 | 1140 | 190,00 |
3 | 35 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 170 | 213 | 195 | 207 | 149 | 200 | 1134 | 189,00 |
4 | 34 | KESSLER Volker | ano | 0 | 215 | 186 | 178 | 189 | 203 | 151 | 1122 | 187,00 |
5 | 33 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 190 | 158 | 184 | 191 | 182 | 188 | 1093 | 182,17 |
6 | 32 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 191 | 156 | 160 | 190 | 216 | 134 | 1047 | 174,50 |
7 | 31 | PAVLIK Anton | 0 | 185 | 160 | 201 | 155 | 158 | 170 | 1029 | 171,50 | |
8 | 30 | JURÍK Jozef | 0 | 159 | 158 | 157 | 162 | 161 | 158 | 955 | 159,17 | |
9 | 29 | TOPORCER Branislav | 0 | 174 | 143 | 127 | 171 | 156 | 158 | 929 | 154,83 | |
10 | 28 | RUMAN Pavol | 0 | 201 | 146 | 144 | 134 | 137 | 154 | 916 | 152,67 | |
11 | 27 | RUMAN Ľudovít | 48 | 114 | 132 | 146 | 127 | 147 | 139 | 853 | 142,17 | |
12 | 26 | KOVÁČ Marek | 0 | 122 | 149 | 131 | 124 | 174 | 117 | 817 | 136,17 | |
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Umiestnenie | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | Body celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELEG Peter | 37 | 40 | 31 | 35 | 35 | 40 | 40 | 227 |
2 | HEGENBART Jozef | 40 | 27 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 222 |
3 | KOŽÍK Ľubo | 27 | 37 | 40 | 31 | 32 | 31 | 35 | 206 |
4 | NIEDOBA Ján | 33 | 34 | 25 | 34 | 37 | 34 | 33 | 205 |
5 | HELEBRANDT Peter | 35 | 29 | 34 | 29 | 31 | 33 | 32 | 194 |
6 | KESSLER Volker | 28 | 35 | 28 | 32 | 30 | 35 | 34 | 194 |
7 | JURÍK Jozef | 30 | 32 | 26 | 33 | 33 | 30 | 30 | 188 |
8 | PAVLIK Anton | 32 | 33 | 30 | 0 | 28 | 28 | 31 | 182 |
9 | JAHODA Slavo | 34 | 30 | 35 | 28 | 27 | 0 | 0 | 154 |
10 | RUMAN Pavol | 19 | 25 | 22 | 24 | 26 | 29 | 28 | 154 |
11 | TOPORCER Branislav | 20 | 26 | 24 | 26 | 0 | 27 | 29 | 152 |
12 | RUMAN Ľudovít | 18 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 144 |
13 | KOVÁČ Marek | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 26 | 26 | 114 |
14 | GAJDOŠ Matúš | 26 | 31 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114 |
15 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 0 | 112 |
16 | PEKARČÍK Pavol | 22 | 28 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110 |
17 | PEKARČÍK Robo | 24 | 0 | 29 | 25 | 0 | 23 | 0 | 101 |
18 | KENTOŠ Michal | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
19 | ČECH Vladimír | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
