Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 181 | 245 | 179 | 210 | 265 | 179 | 1259 | 209,83 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 0 | 170 | 172 | 173 | 206 | 202 | 213 | 1136 | 189,33 | |
3 | 35 | KOŽÍK Timotej | 0 | 172 | 216 | 156 | 206 | 179 | 192 | 1121 | 186,83 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 200 | 169 | 170 | 182 | 180 | 201 | 1102 | 183,67 | |
5 | 33 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 178 | 169 | 190 | 193 | 170 | 202 | 1102 | 183,67 | |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | 0 | 203 | 175 | 154 | 148 | 203 | 180 | 1063 | 177,17 | |
0 | 0 | PAVLIKOVSKÝ Vlado | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 169 | 204 | 215 | 200 | 215 | 257 | 1260 | 210,00 | |
2 | 37 | PLAČKO Vladimír | 0 | 234 | 214 | 181 | 208 | 172 | 235 | 1244 | 207,33 | |
3 | 35 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 227 | 224 | 197 | 179 | 194 | 220 | 1241 | 206,83 | |
4 | 34 | KOŽÍK Timotej | 8 | 164 | 163 | 191 | 206 | 226 | 213 | 1171 | 195,17 | |
5 | 33 | MELEG Peter | 0 | 223 | 163 | 189 | 171 | 190 | 179 | 1115 | 185,83 | |
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 214 | 234 | 213 | 146 | 237 | 215 | 1259 | 209,83 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 0 | 195 | 191 | 202 | 189 | 216 | 161 | 1154 | 192,33 | |
3 | 35 | KOŽÍK Timotej | 192 | 168 | 145 | 220 | 202 | 197 | 1124 | 187,33 | ||
4 | 34 | GARČÁR Alojz | 0 | 192 | 212 | 192 | 200 | 165 | 152 | 1113 | 185,50 | |
5 | 33 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 183 | 181 | 188 | 182 | 175 | 187 | 1096 | 182,67 | |
6 | 32 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 169 | 175 | 179 | 160 | 198 | 169 | 1050 | 175,00 | |
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KORENKO Miroslav | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 | |||||||||
SEDLÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KUZIEL František | 0 | 0,00 | ||||||||||
GANZ Karol | 0 | 0,00 | ||||||||||
JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 188 | 216 | 214 | 256 | 182 | 180 | 1236 | 206,00 | |
2 | 37 | KOŽÍK Timotej | 0 | 226 | 182 | 206 | 146 | 216 | 206 | 1182 | 197,00 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Anton | 0 | 204 | 204 | 198 | 178 | 176 | 170 | 1130 | 188,33 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 0 | 179 | 169 | 181 | 197 | 188 | 188 | 1102 | 183,67 |
0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 48 | 8,00 | ||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MELEG Tomáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KORENKO Miroslav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RATKOVSKÝ Tomaš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 236 | 210 | 188 | 257 | 234 | 258 | 1383 | 230,5 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 154 | 187 | 209 | 199 | 190 | 168 | 1107 | 184,5 | |
3 | 35 | KOŽÍK Timotej | 0 | 204 | 223 | 183 | 167 | 122 | 207 | 1106 | 184,33 | |
4 | 34 | GARČÁR Alojz | 0 | 167 | 158 | 197 | 200 | 200 | 181 | 1103 | 183,83 | |
0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 48 | 8 | ||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Rudolf | 221 | 173 | 170 | 168 | 204 | 136 | 1072 | 178,67 | ||
2 | 37 | GARČÁR Alojz | 143 | 159 | 175 | 175 | 174 | 152 | 978 | 163 | ||
3 | 35 | KOŽÍK Timotej | 159 | 157 | 196 | 111 | 119 | 170 | 912 | 152 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | GARČÁR Alojz | 167 | 176 | 173 | 205 | 248 | 199 | 1168 | 194,67 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 170 | 211 | 165 | 151 | 212 | 212 | 1121 | 186,83 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | Spolu | Priemer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 203 | 225 | 224 | 191 | 195 | 233 | 1271 | 211,83 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 256 | 193 | 235 | 202 | 159 | 223 | 1268 | 211,33 | ||
3 | 35 | JURINYI Ľudovít | 189 | 204 | 223 | 214 | 182 | 191 | 1203 | 200,5 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Rudolf | 205 | 201 | 199 | 223 | 215 | 177 | 1220 | 203,33 | ||
2 | 37 | KOŽÍK Timotej | 48 | 226 | 184 | 173 | 135 | 202 | 159 | 1127 | 187,83 | |
3 | 35 | KOŽÍK Ľubo | 169 | 140 | 161 | 224 | 198 | 191 | 1083 | 180,5 | ||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | JURÍK Jozef | 131 | 191 | 173 | 224 | 191 | 187 | 1097 | 182,83 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 149 | 187 | 186 | 180 | 176 | 209 | 1087 | 181,17 | ||
3 | 35 | MELEG Peter | 154 | 157 | 197 | 170 | 162 | 193 | 1033 | 172,17 | ||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 0 | |||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body celkom | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOŽÍK Timotej | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | ||||||
JURINYI Ľudovít | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
BANYAY Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEČKEŠ Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELEG Peter | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||||
335 | ZORIČÁK Rudolf | 32 | 40 | 33 | 34 | 37 | 40 | 0 | 37 | 37 | 40 | 37 | 0 |
335 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 40 | 33 | 34 | 37 | 40 | 0 | 37 | 37 | 40 | 37 | 0 |
197 | PLAČKO Vladimír | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PAVLIKOVSKÝ Vlado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KORENKO Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RATKOVSKÝ Tomaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 162 | 146 | 233 | 196 | 185 | 205 | 1127 | 187,83 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 1.ano | 0 | 189 | 150 | 150 | 185 | 201 | 182 | 1057 | 176,17 |
3 | 35 | KESSLER Volker | 0 | 171 | 173 | 177 | 159 | 151 | 213 | 1044 | 174 | |
4 | 34 | ČECH Vladimír | 190 | 189 | 145 | 190 | 149 | 179 | 1042 | 173,67 | ||
5 | 33 | PAVLIK Anton | 0 | 234 | 188 | 154 | 160 | 143 | 147 | 1026 | 171 | |
6 | 32 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 144 | 199 | 135 | 178 | 204 | 156 | 1016 | 169,33 | |
7 | 31 | NIEDOBA Ján | 0 | 144 | 149 | 123 | 153 | 174 | 135 | 878 | 146,33 | |
8 | 30 | KOVÁČ Marek | 0 | 132 | 137 | 140 | 155 | 146 | 165 | 875 | 145,83 | |
9 | 29 | RUMAN Ľudovít | 48 | 104 | 107 | 133 | 146 | 102 | 137 | 777 | 129,5 | |
0 | RUMAN Pavol | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | KERITA Ivan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | TURČAN Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HEGENBART Jozef | 2.ano | 0 | 200 | 234 | 172 | 159 | 196 | 223 | 1184 | 197,33 |
2 | 37 | BANYAY Juraj | 0 | 204 | 168 | 177 | 196 | 173 | 165 | 1083 | 180,50 | |
3 | 35 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 190 | 186 | 198 | 192 | 146 | 153 | 1065 | 177,50 | |
4 | 34 | ČECH Vladimír | 0 | 187 | 168 | 170 | 147 | 188 | 165 | 1025 | 170,83 | |
5 | 33 | PAVLIK Anton | 0 | 203 | 170 | 138 | 147 | 158 | 177 | 993 | 165,50 | |
6 | 32 | KESSLER Volker | 1.ano | 0 | 151 | 153 | 141 | 201 | 176 | 165 | 987 | 164,50 |
7 | 31 | NIEDOBA Ján | 0 | 162 | 160 | 161 | 173 | 145 | 176 | 977 | 162,83 | |
8 | 30 | VAŠKO Vladimír | 0 | 128 | 148 | 122 | 153 | 160 | 138 | 849 | 141,50 | |
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Marek | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TURČAN Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZÁVADSKÝ Marián | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HEGENBART Jozef | 0 | 235 | 229 | 189 | 202 | 190 | 232 | 1277 | 212,83 | |
2 | 37 | BANYAY Juraj | 0 | 199 | 189 | 186 | 183 | 201 | 185 | 1143 | 190,50 | |
3 | 35 | PEKARČÍK Robo | 0 | 172 | 169 | 151 | 171 | 162 | 172 | 997 | 166,17 | |
4 | 34 | KESSLER Volker | 0 | 173 | 175 | 141 | 161 | 158 | 174 | 982 | 163,67 | |
5 | 33 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 152 | 167 | 165 | 152 | 178 | 149 | 963 | 160,50 | |
6 | 32 | PAVLIK Anton | 0 | 161 | 176 | 149 | 180 | 121 | 166 | 953 | 158,83 | |
7 | 31 | NIEDOBA Ján | 0 | 190 | 164 | 147 | 163 | 145 | 124 | 933 | 155,50 | |
8 | 30 | GREGORÍK Igor | 0 | 190 | 137 | 144 | 157 | 172 | 122 | 922 | 153,67 | |
9 | 29 | KOVÁČ Marek | 0 | 127 | 163 | 152 | 122 | 172 | 147 | 883 | 147,17 | |
10 | 28 | ČECH Vladimír | 139 | 140 | 133 | 138 | 135 | 166 | 851 | 141,83 | ||
0 | RUMAN Ľudovít | 48 | 48 | 8,00 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KERITA Ivan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KORENKO Ľubo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HEGENBART Jozef | 0 | 212 | 180 | 177 | 211 | 203 | 225 | 1208 | 201,33 | |
2 | 37 | BANYAY Juraj | 0 | 201 | 174 | 167 | 186 | 201 | 192 | 1121 | 186,83 | |
3 | 35 | KESSLER Volker | 1.ano | 0 | 184 | 192 | 178 | 192 | 164 | 176 | 1086 | 181,00 |
4 | 34 | PAVLIK Anton | 0 | 167 | 188 | 208 | 156 | 149 | 154 | 1022 | 170,33 | |
5 | 33 | KOŽÍK Ľubo | 152 | 146 | 167 | 166 | 188 | 163 | 982 | 163,67 | ||
6 | 32 | NIEDOBA Ján | 0 | 136 | 190 | 194 | 126 | 135 | 133 | 914 | 152,33 | |
7 | 31 | KOVÁČ Marek | 0 | 135 | 150 | 102 | 119 | 147 | 132 | 785 | 130,83 | |
8 | 30 | RUMAN Ľudovít | 48 | 109 | 115 | 112 | 105 | 142 | 151 | 782 | 130,33 | |
9 | 29 | LETKOVSKÝ Ján | 148 | 121 | 111 | 102 | 107 | 151 | 740 | 123,33 | ||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | OLEJNIK Ján | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TURČAN Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KORENKO Ľubo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | KESSLER Volker | 0 | 152 | 194 | 185 | 178 | 165 | 235 | 1109 | 184,83 | |
