Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 224 | 196 | 268 | 257 | 190 | 279 | 1414 | 235,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 201 | 224 | 234 | 247 | 230 | 246 | 1382 | 230,33 |
3 | 35 | KUZIEL František | ano | 0 | 212 | 213 | 171 | 197 | 228 | 268 | 1289 | 214,83 |
4 | 34 | GARČÁR Alojz | ano | 0 | 204 | 238 | 224 | 224 | 203 | 181 | 1274 | 212,33 |
5 | 33 | LENDÁCKY Igor | ano | 0 | 201 | 235 | 235 | 193 | 220 | 183 | 1267 | 211,17 |
6 | 32 | BANYAY Marek | 0 | 190 | 239 | 157 | 215 | 226 | 222 | 1249 | 208,17 | |
7 | 31 | ZORIČÁK Anton | 0 | 234 | 246 | 184 | 205 | 172 | 180 | 1221 | 203,5 | |
8 | 30 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 230 | 189 | 204 | 202 | 181 | 179 | 1185 | 197,5 | |
9 | 29 | JÁNOŠ Ján | ano | 0 | 244 | 159 | 192 | 200 | 199 | 174 | 1168 | 194,67 |
10 | 28 | JURINYI Ľudovít | ano | 0 | 203 | 191 | 172 | 157 | 196 | 185 | 1104 | 184 |
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 277 | 241 | 194 | 216 | 200 | 246 | 1374 | 229,00 |
2 | 37 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 170 | 231 | 223 | 232 | 230 | 207 | 1293 | 215,50 |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 191 | 205 | 206 | 178 | 214 | 256 | 1250 | 208,33 |
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | ano | 0 | 205 | 180 | 217 | 185 | 212 | 203 | 1202 | 200,33 |
5 | 33 | BANYAY Marek | ano | 0 | 183 | 169 | 216 | 209 | 174 | 232 | 1183 | 197,17 |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | ano | 0 | 170 | 214 | 177 | 190 | 206 | 224 | 1181 | 196,83 |
7 | 31 | LENDÁCKY Igor | 0 | 188 | 194 | 186 | 168 | 202 | 210 | 1148 | 191,33 | |
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 221 | 278 | 226 | 246 | 267 | 245 | 1483 | 247,17 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 268 | 224 | 210 | 238 | 237 | 198 | 1375 | 229,17 |
3 | 35 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 159 | 237 | 223 | 226 | 207 | 224 | 1276 | 212,67 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 200 | 201 | 193 | 220 | 220 | 234 | 1268 | 211,33 |
5 | 33 | KUZIEL František | 0 | 230 | 196 | 192 | 166 | 228 | 207 | 1219 | 203,17 | |
6 | 32 | LENDÁCKY Igor | ano | 0 | 207 | 205 | 186 | 213 | 204 | 183 | 1198 | 199,67 |
7 | 31 | JÁNOŠ Ján | 0 | 170 | 218 | 197 | 201 | 211 | 198 | 1195 | 199,17 | |
8 | 30 | JURINYI Ľudovít | 0 | 186 | 180 | 184 | 246 | 162 | 204 | 1162 | 193,67 | |
9 | 29 | BANYAY Marek | ano | 0 | 176 | 202 | 162 | 205 | 182 | 188 | 1115 | 185,83 |
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 224 | 244 | 203 | 279 | 213 | 247 | 1410 | 235,00 |
2 | 37 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 257 | 203 | 238 | 236 | 203 | 266 | 1403 | 233,83 |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 169 | 202 | 233 | 186 | 229 | 217 | 1236 | 206,00 |
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | LENDÁCKY Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 233 | 258 | 259 | 258 | 235 | 262 | 1505 | 250,83 |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 227 | 203 | 247 | 206 | 204 | 299 | 1386 | 231,00 |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 237 | 210 | 205 | 167 | 247 | 245 | 1311 | 218,50 |
4 | 34 | BANYAY Marek | 0 | 187 | 156 | 192 | 175 | 226 | 173 | 1109 | 184,83 | |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 0 | 187 | 205 | 171 | 187 | 137 | 216 | 1103 | 183,83 | |
6 | 32 | MEŠŤAN Milan | 0 | 173 | 140 | 174 | 165 | 160 | 141 | 953 | 158,83 | |
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | LENDÁCKY Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 237 | 247 | 235 | 226 | 202 | 219 | 1366 | 227,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 0 | 215 | 201 | 214 | 246 | 225 | 214 | 1315 | 219,17 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 191 | 236 | 176 | 201 | 258 | 243 | 1305 | 217,50 |
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | LENDÁCKY Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 204 | 242 | 256 | 228 | 222 | 203 | 1355 | 225,83 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 0 | 205 | 280 | 264 | 192 | 200 | 195 | 1336 | 222,67 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 200 | 228 | 173 | 192 | 190 | 184 | 1167 | 194,50 | |
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | 0 | 189 | 198 | 205 | 191 | 188 | 161 | 1132 | 188,67 | |
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | LENDÁCKY Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 |
Umiestnenie | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | Body celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAČKO Vladimír | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 237 |
2 | ZORIČÁK Anton | 31 | 40 | 37 | 40 | 37 | 37 | 37 | 228 |
3 | ZORIČÁK Rudolf | 37 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 212 |
4 | JÁNOŠ Ján | 29 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 128 |
5 | BANYAY Marek | 32 | 33 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 128 |
6 | LENDÁCKY Igor | 33 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
7 | JURINYI Ľudovít | 28 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 91 |
8 | KUZIEL František | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
9 | GARČÁR Alojz | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
10 | NOVOTNÝ Igor | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
11 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
12 | |||||||||
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 191 | 169 | 191 | 198 | 192 | 233 | 1174 | 195,67 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 193 | 184 | 185 | 214 | 201 | 192 | 1169 | 194,83 |
3 | 35 | KVASNIČKA Martin | 0 | 237 | 170 | 174 | 180 | 203 | 193 | 1157 | 192,83 | |
4 | 34 | KESSLER Volker | ano | 0 | 213 | 203 | 169 | 172 | 188 | 159 | 1104 | 184 |
5 | 33 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 174 | 226 | 150 | 165 | 147 | 211 | 1073 | 178,83 | |
6 | 32 | PAVLÍK Anton | 0 | 164 | 196 | 195 | 171 | 179 | 165 | 1070 | 178,33 | |
7 | 31 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 184 | 146 | 215 | 181 | 149 | 170 | 1045 | 174,17 |
8 | 30 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 191 | 133 | 167 | 191 | 204 | 156 | 1042 | 173,67 |
9 | 29 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 200 | 156 | 145 | 210 | 137 | 170 | 1018 | 169,67 |
10 | 28 | KLUBERT Mikukáš | 0 | 181 | 169 | 174 | 159 | 145 | 190 | 1018 | 169,67 | |
11 | 27 | RUMAN Pavol | ano | 0 | 230 | 139 | 143 | 131 | 167 | 190 | 1000 | 166,67 |
12 | 26 | MELEG Peter | 0 | 175 | 179 | 157 | 161 | 159 | 167 | 998 | 166,33 | |
13 | 25 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 160 | 170 | 155 | 165 | 168 | 165 | 983 | 163,83 |
14 | 24 | ČECH Vladimír | 0 | 177 | 90 | 157 | 169 | 193 | 182 | 968 | 161,33 | |
15 | 23 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 133 | 179 | 170 | 134 | 149 | 189 | 954 | 159 |
16 | 22 | JAHODA Slavomír | 0 | 179 | 153 | 188 | 163 | 124 | 131 | 938 | 156,33 | |
17 | 21 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 154 | 134 | 172 | 155 | 156 | 144 | 915 | 152,5 | |
18 | 20 | SPUSTA Peter | 0 | 135 | 167 | 201 | 125 | 128 | 157 | 913 | 152,17 | |
19 | 19 | DUBAJ Juraj | ano | 0 | 129 | 169 | 192 | 121 | 143 | 140 | 894 | 149,00 |
20 | 18 | RUMAN Ľudovít | ano | 48 | 154 | 134 | 114 | 151 | 158 | 114 | 873 | 145,5 |
21 | 17 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 171 | 123 | 132 | 150 | 133 | 163 | 872 | 145,33 | |
22 | 16 | PEKARČÍK Robo | ano | 0 | 108 | 111 | 142 | 149 | 170 | 172 | 852 | 142 |
23 | 15 | KOVÁČ Marek | ano | 0 | 120 | 160 | 137 | 161 | 145 | 123 | 846 | 141 |
24 | 14 | GREGORÍK Igor | 0 | 130 | 134 | 157 | 155 | 147 | 94 | 817 | 136,17 | |
25 | 13 | GREGORÍK Tomáš | 0 | 105 | 136 | 121 | 149 | 141 | 105 | 757 | 126,17 | |
26 | 12 | FABIÁN Slavomír | 0 | 73 | 105 | 158 | 101 | 111 | 123 | 671 | 111,83 | |
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ZIMERMAN Ladislav | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 171 | 158 | 211 | 204 | 223 | 191 | 1158 | 193,00 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 198 | 213 | 238 | 186 | 149 | 171 | 1155 | 192,50 |
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 189 | 234 | 182 | 148 | 212 | 190 | 1155 | 192,50 | |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | 0 | 202 | 169 | 222 | 170 | 224 | 147 | 1134 | 189,00 | |
5 | 33 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 181 | 235 | 167 | 190 | 176 | 167 | 1116 | 186,00 |
6 | 32 | KESSLER Volker | ano | 0 | 170 | 217 | 184 | 148 | 174 | 204 | 1097 | 182,83 |
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 214 | 168 | 172 | 223 | 133 | 173 | 1083 | 180,50 | |
8 | 30 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 169 | 205 | 193 | 137 | 178 | 152 | 1034 | 172,33 |
9 | 29 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 162 | 187 | 167 | 183 | 166 | 164 | 1029 | 171,50 | |
10 | 28 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 138 | 170 | 169 | 164 | 172 | 215 | 1028 | 171,33 |
11 | 27 | KVASNIČKA Martin | 0 | 170 | 202 | 159 | 151 | 148 | 192 | 1022 | 170,33 | |
12 | 26 | PAVLÍK Anton | ano | 0 | 198 | 172 | 181 | 149 | 156 | 156 | 1012 | 168,67 |
13 | 25 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 207 | 181 | 145 | 179 | 176 | 117 | 1005 | 167,50 |
14 | 24 | RUMAN Ľudovít | 48 | 149 | 123 | 163 | 149 | 179 | 162 | 973 | 162,17 | |
15 | 23 | MELEG Peter | 0 | 180 | 139 | 143 | 156 | 169 | 165 | 952 | 158,67 | |
16 | 22 | KOVÁČ Marek | ano | 0 | 147 | 169 | 154 | 108 | 179 | 120 | 877 | 146,17 |
17 | 21 | RUMAN Pavol | 0 | 167 | 135 | 127 | 154 | 146 | 144 | 873 | 145,50 | |
18 | 20 | PEKARČÍK Robo | ano | 0 | 134 | 160 | 117 | 158 | 143 | 139 | 851 | 141,83 |
19 | 19 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 106 | 132 | 165 | 152 | 131 | 125 | 811 | 135,17 | |
20 | 18 | ZIMERMAN Ladislav | 0 | 137 | 119 | 103 | 122 | 138 | 125 | 744 | 124 | |
21 | 17 | FABIÁN Slavomír | 0 | 121 | 126 | 121 | 108 | 137 | 98 | 711 | 118,50 | |
0 | KLUBERT Mikukáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | SPUSTA Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Tomáš | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | ano | 0 | 187 | 192 | 200 | 193 | 165 | 192 | 1129 | 188,17 |
2 | 37 | SEDLÁK Lukáš | ano | 0 | 167 | 219 | 159 | 194 | 213 | 170 | 1122 | 187 |
3 | 35 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 175 | 193 | 183 | 181 | 212 | 168 | 1112 | 185,33 |
4 | 34 | KESSLER Volker | ano | 0 | 194 | 188 | 158 | 171 | 163 | 231 | 1105 | 184,17 |
5 | 33 | NIEDOBA Ján | 0 | 221 | 158 | 184 | 150 | 189 | 192 | 1094 | 182,33 | |
6 | 32 | KVASNIČKA Martin | 0 | 178 | 193 | 181 | 182 | 172 | 170 | 1076 | 179,33 | |
7 | 31 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 222 | 165 | 184 | 174 | 152 | 162 | 1059 | 176,50 |
8 | 30 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 180 | 202 | 166 | 162 | 156 | 134 | 1000 | 166,67 | |
9 | 29 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 146 | 182 | 137 | 175 | 170 | 180 | 990 | 165,00 |
10 | 28 | PEKARČÍK Pavol | ano | 0 | 156 | 200 | 173 | 121 | 167 | 172 | 989 | 164,83 |
11 | 27 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 157 | 111 | 183 | 137 | 182 | 214 | 984 | 164,00 |
12 | 26 | PAVLÍK Anton | 0 | 157 | 147 | 148 | 134 | 200 | 180 | 966 | 161,00 | |
13 | 25 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 138 | 154 | 143 | 155 | 189 | 128 | 907 | 151,17 | |
14 | 24 | ČECH Vladimír | 0 | 171 | 142 | 172 | 152 | 109 | 155 | 901 | 150,17 | |
15 | 23 | KOVÁČ Marek | 0 | 156 | 124 | 139 | 142 | 163 | 155 | 879 | 146,50 | |
16 | 22 | PEKARČÍK Robo | 0 | 109 | 113 | 209 | 113 | 143 | 175 | 862 | 143,67 | |
17 | 21 | RUMAN Ľudovít | ano | 48 | 118 | 159 | 104 | 114 | 125 | 140 | 808 | 134,67 |
18 | 20 | RUMAN Pavol | 0 | 125 | 141 | 118 | 116 | 143 | 146 | 789 | 131,50 | |
19 | 19 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 105 | 112 | 145 | 166 | 122 | 138 | 788 | 131,33 | |
0 | KLUBERT Mikukáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | SPUSTA Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Tomáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | FABIÁN Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0 | ZIMERMAN Ladislav | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||
0 | 0,00 | |||||||||||
0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | ano | 0 | 184 | 178 | 208 | 279 | 175 | 179 | 1203 | 200,50 |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ANO | 0 | 223 | 182 | 192 | 158 | 196 | 200 | 1151 | 191,83 |
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | ano | 0 | 164 | 197 | 157 | 192 | 210 | 195 | 1115 | 185,83 |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | 0 | 178 | 171 | 180 | 201 | 216 | 156 | 1102 | 183,67 | |
5 | 33 | ČECH Vladimír | 0 | 174 | 167 | 213 | 193 | 164 | 184 | 1095 | 182,50 | |
6 | 32 | KESSLER Volker | ano | 0 | 185 | 214 | 212 | 155 | 178 | 136 | 1080 | 180,00 |
7 | 31 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 210 | 167 | 188 | 146 | 162 | 191 | 1064 | 177,33 |
8 | 30 | PAVLÍK Anton | ano | 0 | 159 | 199 | 182 | 166 | 176 | 172 | 1054 | 175,67 |
9 | 29 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 174 | 161 | 204 | 167 | 179 | 158 | 1043 | 173,83 | |
10 | 28 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 181 | 182 | 203 | 156 | 139 | 181 | 1042 | 173,67 |
11 | 27 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 175 | 171 | 147 | 158 | 201 | 172 | 1024 | 170,67 | |
12 | 26 | BOČKAY Ondrej | 0 | 148 | 204 | 138 | 178 | 155 | 175 | 998 | 166,33 | |
13 | 25 | KVASNIČKA Martin | 0 | 157 | 166 | 148 | 175 | 157 | 193 | 996 | 166,00 | |
14 | 24 | RUMAN Pavol | 0 | 166 | 149 | 150 | 139 | 164 | 209 | 977 | 162,83 | |
15 | 23 | PEKARČÍK Robo | 0 | 181 | 160 | 163 | 137 | 181 | 140 | 962 | 160,33 | |
16 | 22 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 149 | 181 | 126 | 187 | 133 | 169 | 945 | 157,50 |
17 | 21 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 120 | 195 | 190 | 167 | 132 | 138 | 942 | 157,00 | |
18 | 20 | KOŽÍK Ľubo | ANO | 0 | 187 | 141 | 138 | 133 | 149 | 171 | 919 | 153,17 |
19 | 19 | RUMAN Ľudovít | ano | 48 | 125 | 156 | 162 | 96 | 104 | 127 | 818 | 136,33 |
20 | 18 | KOVÁČ Marek | 0 | 120 | 141 | 136 | 117 | 122 | 128 | 764 | 127,33 | |
0 | KLUBERT Mikukáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | SPUSTA Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Tomáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | FABIÁN Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ZIMERMAN Ladislav | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | ano | 0 | 157 | 203 | 223 | 244 | 204 | 204 | 1235 | 205,83 |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 0 | 223 | 183 | 243 | 182 | 160 | 223 | 1214 | 202,33 | |
3 | 35 | KVASNIČKA Martin | 0 | 216 | 174 | 217 | 173 | 189 | 180 | 1149 | 191,50 | |
4 | 34 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 160 | 182 | 179 | 183 | 200 | 223 | 1127 | 187,83 | |
5 | 33 | GAJDOŠ Matúš | ano | 0 | 217 | 174 | 176 | 161 | 192 | 202 | 1122 | 187,00 |
6 | 32 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 233 | 175 | 177 | 196 | 156 | 160 | 1097 | 182,83 |
7 | 31 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 167 | 211 | 233 | 142 | 158 | 184 | 1095 | 182,50 |
8 | 30 | SEDLÁK Lukáš | ano | 0 | 160 | 210 | 181 | 171 | 167 | 179 | 1068 | 178,00 |
9 | 29 | KESSLER Volker | ano | 0 | 166 | 167 | 160 | 168 | 207 | 182 | 1050 | 175,00 |
10 | 28 | MELEG Peter | 0 | 149 | 167 | 173 | 192 | 201 | 164 | 1046 | 174,33 | |
11 | 27 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 170 | 185 | 193 | 167 | 143 | 140 | 998 | 166,33 |
12 | 26 | PAVLÍK Anton | 0 | 139 | 130 | 185 | 166 | 159 | 203 | 982 | 163,67 | |
13 | 25 | PEKARČÍK Robo | 0 | 169 | 153 | 141 | 174 | 149 | 189 | 975 | 162,50 | |
14 | 24 | ČECH Vladimír | 0 | 170 | 124 | 180 | 161 | 174 | 147 | 956 | 159,33 | |
15 | 23 | RUMAN Pavol | 0 | 158 | 148 | 161 | 182 | 151 | 148 | 948 | 158,00 | |
16 | 22 | BOČKAY Ondrej | 0 | 155 | 158 | 160 | 145 | 159 | 169 | 946 | 157,67 | |
17 | 21 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 118 | 156 | 145 | 148 | 166 | 142 | 875 | 145,83 | |
18 | 20 | KOVÁČ Marek | 0 | 123 | 135 | 159 | 159 | 165 | 120 | 861 | 143,50 | |
19 | 19 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 123 | 141 | 128 | 158 | 153 | 96 | 799 | 133,17 | |
20 | 18 | RUMAN Ľudovít | 48 | 115 | 140 | 136 | 118 | 145 | 92 | 794 | 132,33 | |
21 | 17 | GREGORÍK Igor | 0 | 111 | 179 | 101 | 129 | 115 | 158 | 793 | 132,17 | |
0 | NIEDOBA Ján | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KLUBERT Mikukáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | SPUSTA Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GREGORÍK Tomáš | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | FABIÁN Slavomír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ZIMERMAN Ladislav | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 226 | 175 | 179 | 224 | 158 | 179 | 1141 | 190,17 | |
