Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PAVLIKOVSKÝ Vlado | 0 | 221 | 234 | 279 | 197 | 199 | 181 | 1311 | 218,5 | |
2 | 37 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 246 | 234 | 233 | 227 | 206 | 157 | 1303 | 217,17 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Anton | 0 | 227 | 206 | 208 | 182 | 238 | 203 | 1264 | 210,67 | |
4 | 34 | KEČKEŠ Pavol | 1.ano | 0 | 233 | 191 | 181 | 189 | 217 | 205 | 1216 | 202,67 |
5 | 33 | PLAČKO Vladimír | 0 | 210 | 169 | 172 | 205 | 166 | 215 | 1137 | 189,5 | |
6 | 32 | ZORIČÁK Rudolf | 2.ano | 0 | 196 | 189 | 203 | 157 | 182 | 180 | 1107 | 184,5 |
7 | 31 | BANYAY Marek | 0 | 188 | 175 | 210 | 143 | 183 | 148 | 1047 | 174,5 | |
8 | 30 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 185 | 127 | 148 | 169 | 201 | 169 | 1047 | 174,5 | |
9 | 29 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 0 | 176 | 135 | 186 | 160 | 164 | 212 | 1033 | 172,17 |
0 | 0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 0 | 190 | 206 | 202 | 192 | 160 | 288 | 1238 | 206,33 | |
2 | 37 | PLAČKO Vladimír | 1.ano | 0 | 206 | 193 | 202 | 230 | 184 | 217 | 1232 | 205,33 |
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 192 | 187 | 179 | 204 | 210 | 205 | 1177 | 196,17 | |
4 | 34 | BANYAY Marek | 0 | 191 | 205 | 172 | 193 | 185 | 178 | 1124 | 187,33 | |
5 | 33 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 0 | 196 | 210 | 187 | 184 | 168 | 161 | 1106 | 184,33 |
6 | 32 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 184 | 215 | 133 | 161 | 158 | 204 | 1103 | 183,83 | |
7 | 31 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 0 | 184 | 170 | 200 | 207 | 178 | 157 | 1096 | 182,67 |
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 0 | 234 | 190 | 237 | 186 | 171 | 216 | 1234 | 205,67 | |
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 213 | 201 | 167 | 204 | 190 | 221 | 1196 | 199,33 | |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 0 | 237 | 202 | 176 | 182 | 190 | 176 | 1163 | 193,83 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 201 | 162 | 176 | 212 | 226 | 171 | 1148 | 191,33 | ||
5 | 33 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 175 | 221 | 203 | 147 | 174 | 162 | 1130 | 188,33 | |
6 | 32 | PLAČKO Vladimír | 0 | 151 | 160 | 178 | 217 | 177 | 175 | 1058 | 176,33 | |
7 | 31 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 187 | 169 | 156 | 175 | 178 | 190 | 1055 | 175,83 | |
8 | 30 | KORENKO Miroslav | 170 | 124 | 145 | 164 | 141 | 153 | 897 | 149,50 | ||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
SEDLÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KUZIEL František | 0 | 0,00 | ||||||||||
GANZ Karol | 0 | 0,00 | ||||||||||
JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 225 | 289 | 248 | 228 | 248 | 224 | 1462 | 243,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 0 | 226 | 182 | 268 | 217 | 237 | 199 | 1329 | 221,50 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 190 | 181 | 167 | 167 | 176 | 244 | 1125 | 187,50 | |
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | 0 | 181 | 206 | 186 | 183 | 176 | 172 | 1104 | 184,00 | |
5 | 33 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 190 | 193 | 209 | 145 | 133 | 176 | 1094 | 182,33 | |
6 | 32 | MELEG Tomáš | 177 | 169 | 186 | 192 | 170 | 180 | 1074 | 179,00 | ||
7 | 31 | KORENKO Miroslav | 0 | 157 | 162 | 200 | 158 | 180 | 161 | 1018 | 169,67 | |
8 | 30 | RATKOVSKÝ Tomaš | 159 | 168 | 130 | 139 | 173 | 193 | 962 | 160,33 | ||
9 | 29 | MELEG Peter | 0 | 155 | 153 | 151 | 146 | 128 | 142 | 875 | 145,83 | |
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 0 | 225 | 254 | 204 | 227 | 258 | 224 | 1392 | 232 | |
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 1.ano | 189 | 241 | 227 | 188 | 169 | 192 | 1206 | 201 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 2.ano | 0 | 220 | 170 | 189 | 159 | 244 | 185 | 1167 | 194,5 |
4 | 34 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 0 | 192 | 182 | 213 | 192 | 179 | 207 | 1165 | 194,17 |
5 | 33 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 181 | 162 | 171 | 204 | 170 | 213 | 1149 | 191,5 | |
6 | 32 | SEDLÁK Lukáš | 1.ano | 0 | 201 | 133 | 177 | 196 | 192 | 205 | 1104 | 184 |
7 | 31 | BANYAY Marek | 212 | 166 | 158 | 135 | 186 | 144 | 1001 | 166,83 | ||
8 | 30 | NOVOTNÝ Igor | 167 | 152 | 178 | 188 | 157 | 842 | 140,33 | |||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 215 | 187 | 238 | 190 | 217 | 170 | 1217 | 202,83 | ||
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 200 | 184 | 191 | 235 | 177 | 163 | 1150 | 191,67 | ||
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 1.ano | 161 | 183 | 177 | 205 | 192 | 167 | 1085 | 180,83 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 182 | 155 | 173 | 152 | 199 | 195 | 1056 | 176 | |
5 | 33 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 141 | 173 | 129 | 132 | 144 | 138 | 857 | 142,83 | ||
6 | 32 | ZORIČÁK Anton | 168 | 177 | 225 | 158 | 728 | 121,33 | ||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | KATRIŇÁK Lukáš | 195 | 214 | 214 | 213 | 221 | 168 | 1225 | 204,17 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 202 | 153 | 172 | 216 | 225 | 207 | 1175 | 195,83 | ||
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 172 | 253 | 187 | 168 | 208 | 172 | 1160 | 193,33 | ||
4 | 34 | GARČÁR Alojz | 178 | 189 | 180 | 212 | 176 | 212 | 1147 | 191,17 | ||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 1.ano | 225 | 258 | 257 | 189 | 246 | 213 | 1388 | 231,33 | |
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 152 | 248 | 219 | 276 | 184 | 234 | 1313 | 218,83 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 222 | 206 | 199 | 204 | 145 | 209 | 1185 | 197,5 | ||
4 | 34 | GARČÁR Alojz | 148 | 204 | 190 | 191 | 177 | 198 | 1108 | 184,67 | ||
5 | 33 | SEDLÁK Lukáš | 193 | 149 | 191 | 165 | 167 | 180 | 1045 | 174,17 | ||
6 | 32 | MELEG Peter | 136 | 160 | 161 | 187 | 161 | 152 | 957 | 159,5 | ||
7 | 31 | BANYAY Marek | 146 | 169 | 175 | 134 | 160 | 144 | 928 | 154,67 | ||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | Spolu | Priemer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 227 | 197 | 205 | 234 | 208 | 216 | 1287 | 214,5 | ||
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 192 | 223 | 213 | 224 | 176 | 147 | 1175 | 195,83 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Anton | 171 | 208 | 222 | 167 | 204 | 202 | 1174 | 195,67 | ||
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 201 | 219 | 171 | 178 | 187 | 207 | 1163 | 193,83 | |
5 | 33 | GARČÁR Alojz | 182 | 142 | 172 | 187 | 180 | 187 | 1050 | 175 | ||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 267 | 203 | 193 | 198 | 181 | 225 | 1267 | 211,17 | ||
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 190 | 222 | 269 | 199 | 180 | 185 | 1245 | 207,5 | ||
3 | 35 | SEDLÁK Lukáš | 222 | 182 | 205 | 205 | 194 | 192 | 1200 | 200 | ||
4 | 34 | PLAČKO Vladimír | 241 | 212 | 183 | 184 | 176 | 195 | 1191 | 198,5 | ||
5 | 33 | GARČÁR Alojz | 135 | 212 | 202 | 145 | 180 | 224 | 1098 | 183 | ||
6 | 32 | ZORIČÁK Rudolf | 173 | 188 | 192 | 173 | 141 | 125 | 992 | 165,33 | ||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 214 | 162 | 190 | 245 | 189 | 178 | 1178 | 196,33 | ||
2 | 37 | KATRIŇÁK Lukáš | 212 | 173 | 215 | 187 | 214 | 170 | 1171 | 195,17 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 191 | 147 | 216 | 154 | 182 | 185 | 1075 | 179,17 | ||
4 | 34 | JURINYI Ľudovít | 205 | 173 | 172 | 189 | 137 | 186 | 1062 | 177 | ||
5 | 33 | ZORIČÁK Anton | 148 | 166 | 169 | 189 | 152 | 189 | 1013 | 168,83 | ||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 176 | 214 | 154 | 222 | 256 | 187 | 1209 | 201,5 | ||
2 | 37 | SEDLÁK Lukáš | 189 | 177 | 202 | 231 | 214 | 186 | 1199 | 199,83 | ||
3 | 35 | KATRIŇÁK Lukáš | 217 | 195 | 200 | 192 | 176 | 211 | 1191 | 198,5 | ||
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 177 | 196 | 174 | 197 | 171 | 142 | 1057 | 176,17 | ||
5 | 33 | MELEG Peter | 169 | 169 | 147 | 159 | 190 | 180 | 1014 | 169 | ||
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Anton | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body celkom | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | PLAČKO Vladimír | 33 | 37 | 32 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 |
334 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 |
313 | ZORIČÁK Rudolf | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 |
310 | SEDLÁK Lukáš | 37 | 35 | 31 | 0 | 32 | 35 | 35 | 33 | 0 | 35 | 0 | 37 |
292 | ZORIČÁK Anton | 35 | 40 | 40 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 40 | 33 | 0 |
161 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 30 | 32 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | JURINYI Ľudovít | 29 | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
127 | BANYAY Marek | 31 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PAVLIKOVSKÝ Vlado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KEČKEŠ Pavol | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MELEG Tomáš | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RATKOVSKÝ Tomaš | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 196 | 143 | 259 | 181 | 194 | 193 | 1166 | 194,33 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 2.ano | 0 | 234 | 191 | 220 | 192 | 151 | 164 | 1152 | 192 |
3 | 35 | RUMAN Pavol | 0 | 164 | 166 | 197 | 195 | 205 | 181 | 1108 | 184,67 | |
4 | 34 | BARANI Peter | 146 | 170 | 202 | 145 | 152 | 166 | 981 | 163,5 | ||
5 | 33 | KOVÁČ Marek | 0 | 110 | 107 | 173 | 135 | 164 | 160 | 849 | 141,5 | |
6 | 32 | KERITA Ivan | 136 | 118 | 127 | 137 | 161 | 106 | 785 | 130,83 | ||
7 | 31 | GREGORÍK Igor | 1.ano | 0 | 139 | 149 | 135 | 112 | 113 | 132 | 780 | 130 |
8 | 30 | TURČAN Lukáš | 89 | 152 | 122 | 136 | 116 | 121 | 736 | 122,67 | ||
9 | 29 | RUMAN Ľudovít | 48 | 128 | 98 | 121 | 86 | 107 | 124 | 712 | 118,67 | |
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KESSLER Volker | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | NIEDOBA Ján | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | PAVLIK Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 189 | 205 | 186 | 161 | 234 | 193 | 1168 | 194,67 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 2.ano | 0 | 253 | 181 | 164 | 196 | 159 | 195 | 1148 | 191,33 |
3 | 35 | KESSLER Volker | 0 | 219 | 205 | 135 | 165 | 235 | 181 | 1140 | 190,00 | |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | 0 | 161 | 167 | 146 | 173 | 145 | 182 | 974 | 162,33 | |
5 | 33 | GREGORÍK Igor | 0 | 160 | 118 | 164 | 172 | 144 | 149 | 907 | 151,17 | |
6 | 32 | KOVÁČ Marek | 0 | 138 | 114 | 169 | 156 | 145 | 142 | 864 | 144,00 | |
7 | 31 | TURČAN Lukáš | 0 | 136 | 120 | 103 | 157 | 137 | 113 | 766 | 127,67 | |
8 | 30 | ZÁVADSKÝ Marián | 0 | 130 | 142 | 104 | 103 | 99 | 150 | 728 | 121,33 | |
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PAVLIK Anton | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 235 | 185 | 203 | 211 | 217 | 202 | 1253 | 208,83 | |
2 | 37 | KESSLER Volker | 1.ano | 0 | 172 | 225 | 181 | 206 | 153 | 201 | 1138 | 189,67 |
3 | 35 | HEGENBART Jozef | 2.ano | 0 | 139 | 205 | 186 | 185 | 181 | 203 | 1099 | 183,17 |
4 | 34 | TOPORCER Branislav | 0 | 178 | 165 | 124 | 153 | 132 | 139 | 891 | 148,50 | |
5 | 33 | NIEDOBA Ján | 0 | 119 | 135 | 147 | 114 | 168 | 139 | 822 | 137,00 | |
6 | 32 | KOVÁČ Marek | 0 | 113 | 148 | 107 | 115 | 125 | 148,00 | 756 | 126,00 | |
7 | 31 | KERITA Ivan | 0 | 118 | 119 | 115 | 119 | 125 | 142 | 738 | 123,00 | |
8 | 30 | KORENKO Ľubo | 0 | 84 | 90 | 113 | 121 | 104 | 126 | 638 | 106,33 | |
9 | 29 | GREGORÍK Igor | 0 | 108 | 122 | 93 | 96 | 115 | 96 | 630 | 105,00 | |
0 | RUMAN Ľudovít | 48 | 48 | 8,00 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PAVLIK Anton | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GAJDOŠ Matúš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | RUMAN Pavol | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HEGENBART Jozef | 0 | 215 | 237 | 172 | 170 | 225 | 168 | 1187 | 197,83 | |
