Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | NOVOTNÝ Igor | ano | 0 | 219 | 205 | 196 | 247 | 247 | 252 | 1366 | 227,67 |
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 200 | 212 | 215 | 236 | 224 | 223 | 1310 | 218,33 |
3 | 35 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 207 | 197 | 188 | 212 | 216 | 268 | 1288 | 214,67 |
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | ano | 0 | 177 | 218 | 189 | 226 | 257 | 139 | 1206 | 201 |
5 | 33 | LENDACKÝ Igor | ano | 0 | 173 | 195 | 139 | 226 | 238 | 193 | 1164 | 194 |
6 | 32 | ZVARA Štefan | 0 | 211 | 210 | 213 | 141 | 162 | 225 | 1162 | 193,67 | |
7 | 31 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 216 | 215 | 190 | 188 | 193 | 156 | 1158 | 193 |
8 | 30 | KOVÁČ Edmund | 0 | 203 | 196 | 178 | 170 | 202 | 175 | 1124 | 187,33 | |
9 | 29 | JURINYI Ľudovít | ano | 0 | 178 | 166 | 195 | 176 | 194 | 177 | 1086 | 181 |
10 | 28 | GARČÁR Alojz | 0 | 178 | 169 | 143 | 178 | 167 | 202 | 1037 | 172,83 | |
11 | 27 | KUZIEL František | 0 | 192 | 204 | 169 | 163 | 157 | 150 | 1035 | 172,5 | |
12 | 26 | BANYAY Marek | 0 | 146 | 136 | 211 | 173 | 190 | 172 | 1028 | 171,33 | |
13 | 25 | GANZ Karol | ano | 0 | 183 | 183 | 138 | 184 | 187 | 147 | 1022 | 170,33 |
0 | 0 | JÁNOŠ Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | NOVOTNÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | 0 | 278 | 190 | 278 | 192 | 172 | 205 | 1315 | 219,17 | |
2 | 37 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 187 | 225 | 223 | 214 | 221 | 236 | 1306 | 217,67 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 214 | 196 | 208 | 257 | 201 | 218 | 1294 | 215,67 |
4 | 34 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 222 | 217 | 206 | 170 | 227 | 218 | 1260 | 210,00 |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 0 | 181 | 224 | 205 | 225 | 172 | 190 | 1197 | 199,50 | |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | ano | 0 | 194 | 181 | 223 | 234 | 157 | 199 | 1188 | 198,00 |
7 | 31 | JÁNOŠ Ján | ano | 0 | 170 | 246 | 215 | 202 | 177 | 176 | 1186 | 197,67 |
8 | 30 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 202 | 227 | 196 | 194 | 169 | 181 | 1169 | 194,83 |
9 | 29 | ZVARA Štefan | ano | 0 | 222 | 195 | 156 | 175 | 204 | 212 | 1164 | 194,00 |
10 | 28 | KOVÁČ Edmund | 0 | 182 | 181 | 171 | 175 | 201 | 253 | 1163 | 193,83 | |
11 | 27 | GANZ Karol | 0 | 204 | 156 | 193 | 256 | 150 | 179 | 1138 | 189,67 | |
12 | 26 | JÁNOŠ Daniel | ano | 48 | 169 | 190 | 128 | 170 | 151 | 189 | 1045 | 174,17 |
13 | 25 | BANYAY Marek | 0 | 136 | 200 | 186 | 161 | 139 | 155 | 977 | 162,83 | |
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | NOVOTNÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | ano | 0 | 184 | 164 | 204 | 256 | 225 | 266 | 1299 | 216,50 |
2 | 37 | NOVOTNÝ Igor | ano | 0 | 197 | 214 | 224 | 235 | 232 | 196 | 1298 | 216,33 |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | ano | 0 | 174 | 247 | 208 | 245 | 168 | 209 | 1251 | 208,50 |
4 | 34 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 175 | 233 | 231 | 168 | 190 | 243 | 1240 | 206,67 |
5 | 33 | ZVARA Štefan | ano | 0 | 210 | 202 | 214 | 197 | 169 | 221 | 1213 | 202,17 |
6 | 32 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 191 | 175 | 211 | 186 | 210 | 181 | 1154 | 192,33 |
7 | 31 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 208 | 135 | 167 | 200 | 202 | 202 | 1114 | 185,67 |
8 | 30 | JURINYI Ľudovít | ano | 0 | 159 | 208 | 172 | 135 | 190 | 244 | 1108 | 184,67 |
9 | 29 | GARČÁR Alojz | 0 | 178 | 171 | 192 | 186 | 194 | 154 | 1075 | 179,17 | |
10 | 28 | KOVÁČ Edmund | 0 | 158 | 170 | 167 | 214 | 158 | 183 | 1050 | 175,00 | |
11 | 27 | GANZ Karol | ano | 0 | 171 | 181 | 147 | 170 | 202 | 170 | 1041 | 173,50 |
12 | 26 | JÁNOŠ Daniel | ano | 48 | 127 | 132 | 147 | 143 | 145 | 166 | 908 | 151,33 |
13 | 25 | BANYAY Marek | 0 | 145 | 122 | 143 | 112 | 0 | 0 | 522 | 87,00 | |
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | NOVOTNÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | GARČÁR Alojz | ano | 0 | 205 | 277 | 191 | 186 | 192 | 213 | 1264 | 210,67 |
2 | 37 | PLAČKO Vladimír | ano | 0 | 233 | 174 | 171 | 234 | 182 | 221 | 1215 | 202,50 |
3 | 35 | JURINYI Ľudovít | ano | 0 | 179 | 169 | 205 | 256 | 182 | 222 | 1213 | 202,17 |
4 | 34 | BANYAY Marek | ano | 0 | 194 | 226 | 181 | 212 | 192 | 203 | 1208 | 201,33 |
5 | 33 | NOVOTNÝ Igor | ano | 0 | 194 | 183 | 244 | 224 | 165 | 184 | 1194 | 199,00 |
6 | 32 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 0 | 182 | 172 | 202 | 258 | 213 | 157 | 1184 | 197,33 |
7 | 31 | ZORIČÁK Anton | ano | 0 | 204 | 215 | 172 | 202 | 167 | 158 | 1118 | 186,33 |
8 | 30 | JÁNOŠ Ján | ano | 0 | 212 | 183 | 172 | 174 | 179 | 191 | 1111 | 185,17 |
9 | 29 | LENDACKÝ Igor | ano | 0 | 156 | 202 | 172 | 167 | 211 | 168 | 1076 | 179,33 |
10 | 28 | ZVARA Štefan | ano | 0 | 152 | 158 | 198 | 211 | 137 | 198 | 1054 | 175,67 |
11 | 27 | GANZ Karol | ano | 0 | 128 | 168 | 176 | 190 | 141 | 193 | 996 | 166,00 |
12 | 26 | KOVÁČ Edmund | 0 | 148 | 204 | 187 | 143 | 157 | 149 | 988 | 164,67 | |
13 | 25 | JÁNOŠ Daniel | 48 | 128 | 123 | 139 | 157 | 149 | 115 | 859 | 143,17 | |
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | NOVOTNÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | ano | 206 | 191 | 250 | 224 | 246 | 213 | 1330 | 221,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 187 | 267 | 179 | 202 | 204 | 184 | 1223 | 203,83 | |
3 | 35 | ZVARA Štefan | ano | 180 | 202 | 228 | 203 | 220 | 189 | 1222 | 203,67 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | ano | 166 | 180 | 186 | 210 | 226 | 212 | 1180 | 196,67 | |
5 | 33 | JÁNOŠ Ján | ano | 203 | 157 | 213 | 193 | 169 | 214 | 1149 | 191,50 | |
6 | 32 | NOVOTNÝ Igor | ano | 211 | 165 | 177 | 206 | 168 | 210 | 1137 | 189,50 | |
7 | 31 | JURINYI Ľudovít | ano | 186 | 172 | 199 | 177 | 177 | 191 | 1102 | 183,67 | |
8 | 30 | NOVOTNÝ Adrián | ano | 192 | 185 | 186 | 181 | 139 | 190 | 1073 | 178,83 | |
9 | 29 | LENDACKÝ Igor | 168 | 169 | 168 | 194 | 177 | 147 | 1023 | 170,50 | ||
10 | 28 | GARČÁR Alojz | 133 | 209 | 228 | 144 | 140 | 144 | 998 | 166,33 | ||
11 | 27 | KOVÁČ Edmund | 117 | 131 | 196 | 172 | 168 | 175 | 959 | 159,83 | ||
12 | 26 | JÁNOŠ Daniel | 48 | 141 | 157 | 123 | 135 | 133 | 147 | 884 | 147,33 | |
13 | 25 | BANYAY Marek | 166 | 190 | 132 | 0 | 0 | 0 | 488 | 81,33 | ||
0 | 0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | NOVOTNÝ Igor | 213 | 192 | 216 | 236 | 226 | 214 | 1297 | 216,17 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 212 | 191 | 237 | 216 | 204 | 197 | 1257 | 209,50 | |
3 | 35 | PLAČKO Vladimír | ano | 201 | 205 | 279 | 169 | 210 | 191 | 1255 | 209,17 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | ano | 190 | 196 | 213 | 183 | 193 | 203 | 1178 | 196,33 | |
5 | 33 | ZVARA Štefan | ano | 170 | 200 | 202 | 202 | 224 | 179 | 1177 | 196,17 | |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | ano | 186 | 166 | 142 | 223 | 215 | 221 | 1153 | 192,17 | |
7 | 31 | JÁNOŠ Ján | ano | 165 | 172 | 211 | 224 | 217 | 157 | 1146 | 191,00 | |
8 | 30 | JURINYI Ľudovít | ano | 194 | 235 | 168 | 210 | 175 | 157 | 1139 | 189,83 | |
9 | 29 | LENDACKÝ Igor | ano | 176 | 194 | 225 | 166 | 180 | 159 | 1100 | 183,33 | |
10 | 28 | KOVÁČ Edmund | 188 | 154 | 224 | 191 | 182 | 160 | 1099 | 183,17 | ||
11 | 27 | BANYAY Marek | ano | 180 | 187 | 155 | 194 | 182 | 193 | 1091 | 181,83 | |
12 | 26 | NOVOTNÝ Adrián | ano | 160 | 166 | 160 | 156 | 205 | 242 | 1089 | 181,50 | |
13 | 25 | MEŠŤAN Milan | 183 | 205 | 168 | 163 | 141 | 125 | 985 | 164,17 | ||
0 | 0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | JÁNOŠ Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 200 | 239 | 225 | 225 | 278 | 204 | 1371 | 228,50 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | ano | 188 | 246 | 202 | 207 | 190 | 233 | 1266 | 211,00 | |
3 | 35 | LENDACKÝ Igor | 269 | 192 | 217 | 191 | 150 | 235 | 1254 | 209,00 | ||
4 | 34 | JURINYI Ľudovít | ano | 192 | 194 | 193 | 194 | 214 | 225 | 1212 | 202,00 | |
5 | 33 | NOVOTNÝ Adrián | ano | 210 | 201 | 172 | 204 | 189 | 200 | 1176 | 196,00 | |
6 | 32 | NOVOTNÝ Igor | ano | 207 | 193 | 216 | 201 | 179 | 166 | 1162 | 193,67 | |
7 | 31 | JÁNOŠ Ján | ano | 200 | 168 | 182 | 224 | 191 | 192 | 1157 | 192,83 | |
8 | 30 | ZORIČÁK Anton | ano | 200 | 208 | 161 | 207 | 198 | 168 | 1142 | 190,33 | |
9 | 29 | ZVARA Štefan | 148 | 167 | 210 | 217 | 200 | 183 | 1125 | 187,50 | ||
10 | 28 | GARČÁR Alojz | ano | 162 | 189 | 163 | 180 | 206 | 214 | 1114 | 185,67 | |
11 | 27 | BANYAY Marek | 170 | 146 | 140 | 161 | 135 | 203 | 955 | 159,17 | ||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
0 | JÁNOŠ Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Umiestnenie | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | Body celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAČKO Vladimír | 35 | 34 | 34 | 37 | 40 | 35 | 40 | 221 |
2 | NOVOTNÝ Igor | 40 | 37 | 37 | 33 | 32 | 40 | 32 | 219 |
3 | ZORIČÁK Rudolf | 37 | 30 | 31 | 32 | 37 | 37 | 37 | 211 |
4 | LENDACKÝ Igor | 33 | 40 | 40 | 29 | 29 | 29 | 35 | 206 |
5 | ZORIČÁK Anton | 31 | 35 | 32 | 31 | 34 | 34 | 30 | 197 |
6 | JÁNOŠ Ján | 34 | 31 | 35 | 30 | 33 | 31 | 31 | 195 |
7 | JURINYI Ľudovít | 29 | 33 | 30 | 35 | 31 | 30 | 34 | 193 |
8 | ZVARA Štefan | 32 | 29 | 33 | 28 | 35 | 33 | 29 | 191 |
9 | GARČÁR Alojz | 28 | 32 | 29 | 40 | 28 | 32 | 28 | 189 |
10 | KOVÁČ Edmund | 30 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 0 | 167 |
11 | BANYAY Marek | 26 | 25 | 25 | 34 | 25 | 27 | 27 | 164 |
12 | GANZ Karol | 25 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106 |
13 | JÁNOŠ Daniel | 0 | 26 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 103 |
14 | NOVOTNÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 33 | 79 |
15 | KUZIEL František | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
16 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HEGENBART Jozef | 0 | 209 | 183 | 221 | 187 | 171 | 220 | 1191 | 198,5 | |
2 | 37 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 181 | 172 | 214 | 204 | 183 | 223 | 1177 | 196,17 |
3 | 35 | JURÍK Jozef | 0 | 213 | 191 | 182 | 171 | 162 | 222 | 1141 | 190,17 | |
4 | 34 | KOŽÍK Ľubo | ano | 0 | 235 | 168 | 181 | 170 | 193 | 188 | 1135 | 189,17 |
5 | 33 | MELEG Peter | ano | 0 | 191 | 199 | 181 | 152 | 226 | 181 | 1130 | 188,33 |
6 | 32 | KVASNIČKA Martin | 0 | 203 | 178 | 153 | 181 | 199 | 214 | 1128 | 188 | |
7 | 31 | BANYAY Juraj | 0 | 204 | 194 | 190 | 185 | 123 | 219 | 1115 | 185,83 | |
8 | 30 | KESSLER Volker | ano | 0 | 164 | 201 | 210 | 195 | 197 | 145 | 1112 | 185,33 |
9 | 29 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 194 | 177 | 175 | 199 | 132 | 222 | 1099 | 183,17 | |
10 | 28 | SEDLÁK Lukáš | ano | 0 | 183 | 168 | 170 | 191 | 215 | 160 | 1087 | 181,17 |
11 | 27 | SPUSTA Peter | ano | 0 | 211 | 188 | 181 | 180 | 156 | 169 | 1085 | 180,83 |
12 | 26 | HELEBRANDT Peter | ano | 0 | 182 | 165 | 177 | 146 | 168 | 194 | 1032 | 172 |
13 | 25 | ČECH Vladimír | 0 | 159 | 135 | 204 | 177 | 191 | 161 | 1027 | 171,17 | |
14 | 24 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 193 | 147 | 159 | 160 | 190 | 160 | 1009 | 168,17 |
15 | 23 | PEKARČÍK Robo | 0 | 178 | 138 | 157 | 185 | 203 | 131 | 992 | 165,33 | |
16 | 22 | BOČKAY Ondrej | 0 | 200 | 187 | 125 | 138 | 191 | 124 | 965 | 160,83 | |
17 | 21 | PAVLÍK Anton | 0 | 149 | 166 | 167 | 156 | 154 | 125 | 917 | 152,83 | |
18 | 20 | KOVÁČ Marek | 0 | 124 | 131 | 169 | 168 | 144 | 152 | 888 | 148 | |
19 | 19 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 154 | 161 | 136 | 137 | 138 | 161 | 887 | 147,83 | |
20 | 18 | TOPORCER Branislav | 0 | 163 | 136 | 149 | 144 | 135 | 147 | 874 | 145,67 | |
21 | 17 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 131 | 138 | 148 | 121 | 110 | 177 | 873 | 145,5 | |
22 | 16 | RUMAN Pavol | 0 | 160 | 184 | 122 | 121 | 125 | 143 | 855 | 142,5 | |
23 | 15 | TOMPOŠ Vladimír | 0 | 163 | 148 | 149 | 144 | 108 | 142 | 854 | 142,33 | |
24 | 14 | GREGORÍK Igor | 0 | 147 | 100 | 154 | 148 | 152 | 134 | 835 | 139,17 | |
25 | 13 | RUMAN Ľudovít | ano | 48 | 100 | 150 | 121 | 149 | 103 | 143 | 814 | 135,67 |
26 | 12 | KACVINSKÝ Peter | 0 | 118 | 106 | 125 | 89 | 80 | 147 | 665 | 110,83 | |
27 | 11 | FABIÁN Slavomír | 0 | 77 | 109 | 102 | 94 | 59 | 110 | 551 | 91,83 | |
0 | 0 | VALIGURA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | KVASNIČKA Martin | 0 | 198 | 217 | 205 | 197 | 155 | 204 | 1176 | 196,00 | |
2 | 37 | KESSLER Volker | ano | 0 | 171 | 202 | 180 | 200 | 207 | 203 | 1163 | 193,83 |
3 | 35 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 195 | 224 | 173 | 171 | 190 | 203 | 1156 | 192,67 |
4 | 34 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 187 | 152 | 225 | 212 | 146 | 233 | 1155 | 192,50 | |
5 | 33 | JURÍK Jozef | ano | 0 | 205 | 152 | 200 | 141 | 206 | 216 | 1120 | 186,67 |
6 | 32 | SPUSTA Peter | 0 | 194 | 179 | 197 | 197 | 176 | 176 | 1119 | 186,50 | |
7 | 31 | ČECH Vladimír | 0 | 204 | 149 | 190 | 211 | 193 | 170 | 1117 | 186,17 | |
8 | 30 | MELEG Peter | 0 | 215 | 158 | 199 | 176 | 177 | 160 | 1085 | 180,83 | |
9 | 29 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 201 | 161 | 164 | 196 | 182 | 167 | 1071 | 178,50 | |
10 | 28 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 170 | 136 | 188 | 162 | 235 | 179 | 1070 | 178,33 |
11 | 27 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 161 | 157 | 190 | 167 | 184 | 179 | 1038 | 173,00 |
12 | 26 | BOČKAY Ondrej | 0 | 201 | 150 | 169 | 144 | 191 | 176 | 1031 | 171,83 | |
13 | 25 | HELEBRANDT Peter | 0 | 150 | 171 | 183 | 167 | 167 | 190 | 1028 | 171,33 | |
14 | 24 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 171 | 144 | 182 | 162 | 152 | 156 | 1015 | 169,17 | |
15 | 23 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 154 | 170 | 151 | 213 | 146 | 179 | 1013 | 168,83 | |
16 | 22 | PAVLÍK Anton | 0 | 190 | 167 | 146 | 171 | 160 | 168 | 1002 | 167,00 | |
17 | 21 | PEKARČÍK Robo | 0 | 146 | 171 | 127 | 146 | 146 | 189 | 925 | 154,17 | |
18 | 20 | RUMAN Pavol | 0 | 135 | 110 | 180 | 155 | 143 | 169 | 892 | 148,67 | |
19 | 19 | GREGORÍK Igor | 0 | 156 | 134 | 162 | 143 | 156 | 125 | 876 | 146,00 | |
20 | 18 | TOPORCER Branislav | 0 | 127 | 164 | 172 | 136 | 131 | 134 | 864 | 144,00 | |
21 | 17 | KOVÁČ Marek | 0 | 170 | 105 | 135 | 138 | 141 | 149 | 838 | 139,67 | |
22 | 16 | TOMPOŠ Vladimír | 0 | 106 | 168 | 152 | 113 | 127 | 136 | 802 | 133,67 | |
23 | 15 | RUMAN Ľudovít | 48 | 122 | 162 | 111 | 117 | 102 | 113 | 775 | 129,17 | |
24 | 14 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 137 | 152 | 143 | 99 | 102 | 133 | 766 | 127,67 | |
25 | 13 | KACVINSKÝ Peter | 0 | 132 | 100 | 156 | 126 | 81 | 95 | 690 | 115,00 | |
26 | 12 | FABIÁN Slavomír | 0 | 120 | 84 | 111 | 120 | 107 | 96 | 638 | 106,33 | |
0 | 0 | VALIGURA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0 | 0 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | HELEBRANDT Peter | 0 | 219 | 167 | 180 | 206 | 189 | 158,00 | 1119 | 186,50 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 196 | 173 | 188 | 176 | 204 | 181 | 1118 | 186,33 |
3 | 35 | KVASNIČKA Martin | 0 | 213 | 166 | 205 | 174 | 184 | 162 | 1104 | 184,00 | |
4 | 34 | NIEDOBA Ján | ano | 0 | 170 | 213 | 220 | 139 | 193 | 168 | 1103 | 183,83 |
5 | 33 | MELEG Peter | ano | 0 | 189 | 165 | 177 | 164 | 224 | 170 | 1089 | 181,50 |
6 | 32 | PAVLÍK Anton | 0 | 206 | 200 | 167 | 192 | 144 | 167 | 1076 | 179,33 | |
7 | 31 | BANYAY Juraj | 0 | 215 | 191 | 145 | 161 | 186 | 170 | 1068 | 178,00 | |
8 | 30 | KESSLER Volker | 0 | 156 | 163 | 184 | 150 | 178 | 205 | 1036 | 172,67 | |
9 | 29 | JURÍK Jozef | ano | 0 | 159 | 188 | 153 | 176 | 156 | 202 | 1034 | 172,33 |
10 | 28 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 199 | 203 | 158 | 146 | 145 | 172 | 1023 | 170,50 | |
11 | 27 | ČECH Vladimír | ano | 0 | 147 | 180 | 163 | 167 | 181 | 172 | 1010 | 168,33 |
12 | 26 | SPUSTA Peter | ano | 0 | 166 | 177 | 165 | 166 | 168 | 156 | 998 | 166,33 |
13 | 25 | PEKARČÍK Robo | 0 | 154 | 147 | 187 | 197 | 132 | 170 | 987 | 164,50 | |
14 | 24 | PEKARČÍK Pavol | ano | 0 | 193 | 168 | 155 | 151 | 140 | 148 | 955 | 159,17 |
15 | 23 | TOPORCER Branislav | 0 | 166 | 190 | 126 | 162 | 143 | 157 | 944 | 157,33 | |
16 | 22 | VALIGURA Milan | 0 | 137 | 174 | 165 | 155 | 164 | 146 | 941 | 156,83 | |
17 | 21 | BOČKAY Ondrej | 0 | 169 | 136 | 161 | 177 | 147 | 151 | 941 | 156,83 | |
18 | 20 | KENTOŠ Michal | ano | 0 | 168 | 135 | 159 | 166 | 166 | 142 | 936 | 156,00 |
19 | 19 | RUMAN Pavol | 0 | 140 | 137 | 147 | 157 | 181 | 161 | 923 | 153,83 | |
20 | 18 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 142 | 141 | 117 | 158 | 153 | 158 | 917 | 152,83 | |
21 | 17 | KOVÁČ Marek | 0 | 135 | 145 | 157 | 174 | 169 | 126 | 906 | 151,00 | |
22 | 16 | OELSCHLÄGER Otto | 0 | 111 | 131 | 169 | 103 | 130 | 179 | 823 | 137,17 | |
23 | 15 | TOMPOŠ Vladimír | 0 | 137 | 129 | 139 | 130 | 152 | 120 | 807 | 134,50 | |
24 | 14 | GREGORÍK Igor | 0 | 153 | 110 | 109 | 127 | 108 | 167 | 774 | 129,00 | |
25 | 13 | RUMAN Ľudovít | 48 | 101 | 110 | 124 | 116 | 125 | 128 | 752 | 125,33 | |
26 | 12 | FABIÁN Slavomír | 0 | 110 | 108 | 167 | 123 | 136 | 70 | 714 | 119,00 | |
0 | 0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | KACVINSKÝ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | DUBAJ Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | SPUSTA Peter | ano | 0 | 198 | 192 | 187 | 188 | 199 | 188 | 1152 | 192,00 |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | ano | 0 | 204 | 207 | 195 | 173 | 190 | 175 | 1144 | 190,67 |
3 | 35 | PAVLÍK Anton | 0 | 177 | 213 | 235 | 159 | 194 | 155 | 1133 | 188,83 | |
4 | 34 | KVASNIČKA Martin | 0 | 192 | 177 | 222 | 181 | 177 | 161 | 1110 | 185,00 | |
