Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZVARA Peter | 0 | 180 | 199 | 211 | 167 | 235 | 228 | 1220 | 203,33 | |
2 | 37 | JÁNOŠ Ján | 179 | 222 | 198 | 169 | 210 | 182 | 1160 | 193,33 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Anton | 1.ano | 0 | 165 | 182 | 188 | 183 | 258 | 181 | 1157 | 192,83 |
4 | 34 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 0 | 201 | 180 | 232 | 180 | 191 | 171 | 1155 | 192,5 |
5 | 33 | NOVOTNÝ Igor | 192 | 188 | 180 | 223 | 182 | 179 | 1144 | 190,67 | ||
6 | 32 | PLAČKO Vladimír | 1.ano | 0 | 206 | 212 | 218 | 147 | 172 | 178 | 1133 | 188,83 |
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 201 | 150 | 178 | 178 | 183 | 213 | 1103 | 183,83 | |
8 | 30 | GARČÁR Alojz | 0 | 168 | 199 | 188 | 181 | 194 | 166 | 1096 | 182,67 | |
9 | 29 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 0 | 145 | 183 | 215 | 173 | 197 | 178 | 1091 | 181,83 |
10 | 28 | BANYAY Marek | 0 | 167 | 135 | 172 | 190 | 171 | 154 | 989 | 164,83 | |
11 | 27 | ZVARA Štefan | 1.ano | 140 | 181 | 163 | 161 | 155 | 174 | 974 | 162,33 | |
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | JURINYI Ľuboš | 194 | 235 | 212 | 256 | 169 | 190 | 1256 | 209,33 | ||
2 | 37 | PLAČKO Vladimír | 0 | 160 | 246 | 224 | 189 | 222 | 202 | 1243 | 207,17 | |
3 | 35 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 0 | 216 | 234 | 228 | 194 | 188 | 180 | 1240 | 206,67 |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | 1.ano | 0 | 218 | 182 | 184 | 212 | 196 | 234 | 1226 | 204,33 |
5 | 33 | NOVOTNÝ Igor | 1.ano | 0 | 233 | 192 | 155 | 256 | 194 | 160 | 1190 | 198,33 |
6 | 32 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 0 | 167 | 203 | 183 | 214 | 191 | 200 | 1158 | 193,00 |
7 | 31 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 0 | 170 | 202 | 172 | 223 | 208 | 174 | 1149 | 191,50 |
8 | 30 | ZVARA Štefan | 148 | 172 | 181 | 218 | 184 | 167 | 1070 | 178,33 | ||
9 | 29 | JÁNOŠ Ján | 0 | 180 | 169 | 171 | 135 | 224 | 158 | 1037 | 172,83 | |
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 0 | 224 | 140 | 195 | 238 | 229 | 236 | 1262 | 210,33 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 0 | 189 | 175 | 222 | 188 | 203 | 188 | 1165 | 194,17 | |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 0 | 194 | 217 | 155 | 175 | 190 | 176 | 1107 | 184,50 |
4 | 34 | PLAČKO Vladimír | 0 | 206 | 201 | 155 | 141 | 205 | 165 | 1073 | 178,83 | |
5 | 33 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 0 | 191 | 168 | 165 | 196 | 156 | 182 | 1058 | 176,33 |
6 | 32 | ZVARA Štefan | 0 | 171 | 154 | 160 | 167 | 210 | 192 | 1054 | 175,67 | |
7 | 31 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 189 | 181 | 129 | 170 | 146 | 158 | 973 | 162,17 | |
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Edmund | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0,00 | |||||||||
SEDLÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0,00 | ||||||||||
KUZIEL František | 0 | 0,00 | ||||||||||
GANZ Karol | 0 | 0,00 | ||||||||||
JURINYI Ľudovít | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 0 | 223 | 235 | 179 | 185 | 201 | 201 | 1224 | 204,00 |
2 | 37 | ZVARA Peter | 0 | 180 | 199 | 211 | 167 | 235 | 228 | 1220 | 203,33 | |
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 1ano | 0 | 172 | 199 | 217 | 216 | 193 | 201 | 1198 | 199,67 |
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | 0 | 201 | 204 | 185 | 190 | 181 | 201 | 1162 | 193,67 | |
5 | 33 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 0 | 176 | 147 | 157 | 127 | 267 | 216 | 1090 | 181,67 |
6 | 32 | GARČÁR Alojz | 0 | 170 | 198 | 184 | 177 | 180 | 167 | 1076 | 179,33 | |
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KORENKO Miroslav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 0 | 180 | 171 | 180 | 254 | 179 | 269 | 1233 | 205,5 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 2.ano | 0 | 179 | 233 | 214 | 186 | 204 | 212 | 1228 | 204,67 |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 1.ano | 0 | 222 | 191 | 223 | 203 | 212 | 167 | 1218 | 203 |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 2.ano | 0 | 193 | 216 | 204 | 212 | 169 | 183 | 1177 | 196,17 |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 1.ano | 0 | 191 | 150 | 213 | 164 | 204 | 225 | 1147 | 191,17 |
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | 0 | 249 | 215 | 214 | 163 | 200 | 219 | 1260 | 210 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 205 | 201 | 236 | 156 | 207 | 171 | 1176 | 196 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 201 | 182 | 179 | 176 | 227 | 177 | 1142 | 190,33 | ||
4 | 34 | KATRIŇÁK Lukáš | 182 | 237 | 189 | 197 | 176 | 139 | 1120 | 186,67 | ||
5 | 33 | ZVARA Peter | 200 | 181 | 181 | 171 | 192 | 171 | 1096 | 182,67 | ||
6 | 32 | MELEG Tomáš | 143 | 128 | 131 | 150 | 176 | 146 | 874 | 145,67 | ||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | BANYAY Marek | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 1.ano | 157 | 208 | 185 | 181 | 213 | 202 | 1146 | 191 | |
2 | 37 | LENDACKÝ Igor | 2.ano | 167 | 171 | 179 | 201 | 195 | 190 | 1103 | 183,83 | |
3 | 35 | JÁNOŠ Ján | 2.ano | 190 | 210 | 171 | 171 | 141 | 212 | 1095 | 182,5 | |
4 | 34 | ZORIČÁK Rudolf | 2.ano | 193 | 192 | 146 | 172 | 182 | 178 | 1063 | 177,17 | |
5 | 33 | JURINYI Ľudovít | 167 | 206 | 190 | 164 | 149 | 178 | 1054 | 175,67 | ||
6 | 32 | HERTELY Stanislav | 130 | 168 | 203 | 215 | 186 | 138 | 1040 | 173,33 | ||
7 | 31 | ZVARA Peter | 180 | 157 | 165 | 135 | 168 | 212 | 1017 | 169,5 | ||
8 | 30 | GARČÁR Alojz | 135 | 181 | 137 | 199 | 169 | 173 | 994 | 165,67 | ||
9 | 29 | MEŠŤAN Milan | 1.ano | 162 | 156 | 170 | 124 | 163 | 198 | 973 | 162,17 | |
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 155 | 174 | 170 | 223 | 168 | 181 | 1071 | 178,5 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 158 | 188 | 165 | 182 | 202 | 164 | 1059 | 176,5 | ||
3 | 35 | ZVARA Peter | 164 | 172 | 195 | 165 | 176 | 177 | 1049 | 174,83 | ||
4 | 34 | JÁNOŠ Ján | 187 | 149 | 180 | 199 | 160 | 168 | 1043 | 173,83 | ||
5 | 33 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 156 | 152 | 202 | 183 | 161 | 152 | 1006 | 167,67 | |
6 | 32 | JURINYI Ľudovít | 158 | 193 | 170 | 172 | 119 | 184 | 996 | 166 | ||
0 | ZVARA Štefan | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | Spolu | Priemer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | LENDACKÝ Igor | 191 | 166 | 200 | 170 | 177 | 166 | 1070 | 178,33 | ||
2 | 37 | ZVARA Peter | 191 | 176 | 191 | 171 | 158 | 169 | 1056 | 176 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 132 | 176 | 161 | 192 | 175 | 211 | 1047 | 174,5 | ||
4 | 34 | ZORIČÁK Anton | 149 | 165 | 165 | 221 | 154 | 184 | 1038 | 173 | ||
5 | 33 | GARČÁR Alojz | 184 | 182 | 149 | 167 | 164 | 153 | 999 | 166,5 | ||
6 | 32 | MELEG Tomáš | 142 | 205 | 163 | 138 | 137 | 192 | 977 | 162,83 | ||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | PLAČKO Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 2.ano | 200 | 167 | 268 | 224 | 200 | 223 | 1282 | 213,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 208 | 265 | 188 | 213 | 224 | 182 | 1280 | 213,33 | ||
3 | 35 | LENDACKÝ Igor | 2.ano | 189 | 215 | 259 | 187 | 182 | 212 | 1244 | 207,33 | |
4 | 34 | JURINYI Ľudovít | 188 | 188 | 232 | 162 | 161 | 217 | 1148 | 191,33 | ||
5 | 33 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 225 | 195 | 175 | 163 | 202 | 185 | 1145 | 190,83 | |
6 | 32 | ZVARA Peter | 194 | 182 | 169 | 180 | 170 | 184 | 1079 | 179,83 | ||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ZORIČÁK Anton | 158 | 248 | 224 | 246 | 215 | 221 | 1312 | 218,67 | ||
2 | 37 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 158 | 229 | 189 | 235 | 256 | 190 | 1257 | 209,5 | |
3 | 35 | PLAČKO Vladimír | 150 | 198 | 213 | 203 | 257 | 225 | 1246 | 207,67 | ||
4 | 34 | LENDACKÝ Igor | 1.ano | 178 | 198 | 207 | 195 | 268 | 180 | 1226 | 204,33 | |
5 | 33 | ZVARA Peter | 169 | 182 | 194 | 203 | 212 | 161 | 1121 | 186,83 | ||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PLAČKO Vladimír | 2.ano | 169 | 212 | 226 | 194 | 151 | 198 | 1150 | 191,67 | |
2 | 37 | ZORIČÁK Anton | 181 | 183 | 200 | 180 | 172 | 199 | 1115 | 185,83 | ||
3 | 35 | ZORIČÁK Rudolf | 1.ano | 168 | 169 | 177 | 124 | 179 | 211 | 1028 | 171,33 | |
0 | LENDACKÝ Igor | 0 | 0 | |||||||||
0 | JÁNOŠ Ján | 0 | 0 | |||||||||
0 | GARČÁR Alojz | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZVARA Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | JURINYI Ľudovít | 0 | 0 | |||||||||
0 | KUZIEL František | 0 | 0 | |||||||||
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | KATRIŇÁK Lukáš | 0 | 0 | |||||||||
0 | GANZ Karol | 0 | 0 | |||||||||
0 | MEŠŤAN Milan | 0 | 0 |
Body celkom | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | ZORIČÁK Anton | 35 | 34 | 40 | 34 | 40 | 37 | 40 | 37 | 34 | 37 | 40 | 37 |
332 | LENDACKÝ Igor | 34 | 35 | 33 | 40 | 37 | 40 | 37 | 33 | 40 | 35 | 34 | 0 |
322 | ZORIČÁK Rudolf | 29 | 31 | 37 | 35 | 34 | 35 | 34 | 40 | 35 | 33 | 37 | 35 |
278 | ZVARA Peter | 40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 | 31 | 35 | 37 | 32 | 33 | 0 |
238 | JÁNOŠ Ján | 37 | 29 | 35 | 33 | 35 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | PLAČKO Vladimír | 32 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 40 |
164 | JURINYI Ľudovít | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 |
125 | GARČÁR Alojz | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
96 | KATRIŇÁK Lukáš | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ZVARA Štefan | 27 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | HERTELY Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BANYAY Marek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KORENKO Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SEDLÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | KESSLER Volker | 1.ano | 0 | 224 | 185 | 193 | 173 | 205 | 129 | 1109 | 184,83 |
2 | 37 | GAJDOŠ Matúš | 2.ano | 0 | 185 | 131 | 191 | 208 | 176 | 202 | 1093 | 182,17 |
3 | 35 | HEGENBART Jozef | 2.ano | 0 | 148 | 174 | 163 | 179 | 179 | 223 | 1066 | 177,67 |
4 | 34 | KENTOŠ Michal | 1.ano | 0 | 169 | 145 | 212 | 143 | 152 | 178 | 999 | 166,5 |
5 | 33 | NIEDOBA Ján | 0 | 166 | 148 | 173 | 179 | 159 | 164 | 989 | 164,83 | |
6 | 32 | LOMPART František | 0 | 235 | 156 | 143 | 174 | 144 | 136 | 988 | 164,67 | |
7 | 31 | HELEBRANDT Peter | 0 | 194 | 156 | 161 | 171 | 137 | 147 | 966 | 161 | |
8 | 30 | VAŠKO Vladimír | 0 | 114 | 196 | 134 | 202 | 147 | 117 | 910 | 151,67 | |
9 | 29 | PAVLIK Anton | 0 | 130 | 164 | 174 | 122 | 94 | 159 | 843 | 140,5 | |
10 | 28 | RUMAN Ľudovít | 48 | 100 | 79 | 118 | 105 | 152 | 118 | 720 | 120 | |
11 | 27 | RUMAN Pavol | 0 | 126 | 119 | 120 | 99 | 121 | 99 | 684 | 114 | |
0 | BANYAY Juraj | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | MELEG Peter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | JURÍK Jozef | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | GREGORÍK Igor | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | KOVÁČ Marek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0 | |||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 220 | 148 | 210 | 224 | 182 | 195 | 1179 | 196,50 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 1.ano | 0 | 165 | 198 | 167 | 200 | 204 | 225 | 1159 | 193,17 |
3 | 35 | KESSLER Volker | 1.ano | 0 | 187 | 195 | 139 | 186 | 190 | 205 | 1102 | 183,67 |
4 | 34 | GAJDOŠ Matúš | 2.ano | 174 | 147 | 161 | 169 | 255 | 193 | 1099 | 183,17 | |
5 | 33 | JURÍK Jozef | 1.ano | 0 | 167 | 171 | 159 | 194 | 192 | 167 | 1050 | 175,00 |
6 | 32 | NIEDOBA Ján | 1.ano | 0 | 185 | 198 | 136 | 145 | 176 | 202 | 1042 | 173,67 |
7 | 31 | VAŠKO Vladimír | 0 | 125 | 182 | 212 | 168 | 198 | 147 | 1032 | 172,00 | |
8 | 30 | RUMAN Pavol | 0 | 158 | 208 | 125 | 171 | 163 | 145 | 970 | 161,67 | |
9 | 29 | LOMPART František | 120 | 164 | 155 | 192 | 187 | 139 | 957 | 159,50 | ||
10 | 28 | GREGORÍK Igor | 1.ano | 0 | 176 | 112 | 164 | 148 | 173 | 113 | 886 | 147,67 |
11 | 27 | MELEG Peter | 0 | 139 | 159 | 121 | 159 | 136 | 148 | 862 | 143,67 | |
12 | 26 | RUMAN Ľudovít | 48 | 162 | 103 | 137 | 135 | 150 | 112 | 847 | 141,17 | |
13 | 25 | HELEBRANDT Peter | 139 | 144 | 123 | 152 | 130 | 159 | 847 | 141,17 | ||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Marek | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | ZORIČÁK Valér | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PAVLIK Anton | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KENTOŠ Michal | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BANYAY Juraj | 0 | 193 | 191 | 257 | 168 | 179 | 181 | 1169 | 194,83 | |
2 | 37 | HEGENBART Jozef | 2.ano | 0 | 163 | 216 | 156 | 200 | 187 | 181 | 1103 | 183,83 |
3 | 35 | KENTOŠ Michal | 1.ano | 0 | 212 | 193 | 184 | 154 | 193 | 144 | 1080 | 180,00 |
4 | 34 | KESSLER Volker | 1 ano | 0 | 170 | 196 | 186 | 129 | 196 | 189 | 1066 | 177,67 |
5 | 33 | JURÍK Jozef | 0 | 170 | 183 | 181 | 169 | 184 | 156 | 1043 | 173,83 | |
6 | 32 | PAVLIK Anton | 1.ano | 153 | 162 | 193 | 184 | 170 | 166 | 1028 | 171,33 | |
7 | 31 | RUMAN Pavol | 0 | 151 | 166 | 166 | 178 | 182 | 165 | 1008 | 168,00 | |
8 | 30 | GREGORÍK Igor | 0 | 185 | 149 | 177 | 165 | 136 | 159 | 971 | 161,83 | |
9 | 29 | MELEG Peter | 0 | 171 | 141 | 142 | 151 | 185 | 173 | 963 | 160,50 | |
10 | 28 | OELSCHLÄGER Otto | 167 | 115 | 168 | 150 | 160 | 162 | 922 | 153,67 | ||
11 | 27 | GAJDOŠ Matúš | 1.ano | 0 | 144 | 110 | 166 | 150 | 219 | 127 | 916 | 152,67 |
0 | RUMAN Ľudovít | 48 | 48 | 8,00 | ||||||||
0 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | TOPORCER Branislav | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | PEKARČÍK Robo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOŽÍK Ľubo | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | VAŠKO Vladimír | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | NIEDOBA Ján | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | KOVÁČ Marek | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | JAHODA Slavo | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | PEKARČÍK Pavol | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BOČKAY Ondrej | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | KVASNIČKA Martin | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | ČECH Vladimír | 0 | 0,00 | |||||||||
0 | BARANI Peter | 0 | 0,00 |
Poradie | Body | Priezvisko, Meno | Re-entry | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
