Poradie | Jackpot | Skupina | Priezvisko, Meno | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | MERKOVSKÝ Fabio | 200 | 300 | 191 | 233 | 204 | 220 | 1348 | 224,67 | |
2 | 3 | A | GOŽO Matúš | 159 | 238 | 246 | 246 | 189 | 207 | 1285 | 214,17 | |
3 | 3 | A | HAJDUK Stanislav | 197 | 189 | 209 | 173 | 180 | 232 | 1180 | 196,67 | |
4 | 3 | A | MERKOVSKÝ Vladimír | 186 | 191 | 235 | 173 | 178 | 202 | 1165 | 194,17 | |
5 | 0 | B | EVINIC Dušan | 158 | 204 | 192 | 190 | 232 | 173 | 1149 | 191,50 | |
6 | 0 | B | HEGENBART Jozef | 161 | 193 | 204 | 182 | 188 | 187 | 1115 | 185,83 | |
7 | 0 | A | PLAČKO Vlado | 182 | 146 | 205 | 171 | 206 | 189 | 1099 | 183,17 | |
8 | 0 | B | JÁNOŠOVÁ Danka | 48 | 181 | 180 | 164 | 178 | 177 | 161 | 1089 | 181,50 |
9 | 0 | B | BANYAY Marek | 137 | 178 | 194 | 197 | 190 | 181 | 1077 | 179,50 | |
10 | 0 | B | KOŽÍK Ľubo | 153 | 147 | 183 | 180 | 176 | 204 | 1043 | 173,83 | |
11 | 0 | A | ZVARA Štefan | 195 | 190 | 157 | 161 | 146 | 188 | 1037 | 172,83 | |
12 | 0 | B | MELEG Peter | 137 | 204 | 146 | 188 | 173 | 185 | 1033 | 172,17 | |
13 | 0 | B | GAVALÉR Roman | 190 | 181 | 167 | 159 | 174 | 161 | 1032 | 172,00 | |
14 | 0 | B | BANYAY Juraj | 149 | 171 | 158 | 160 | 190 | 196 | 1024 | 170,67 | |
15 | 0 | B | KLEIN Júlian | 190 | 204 | 180 | 175 | 141 | 133 | 1023 | 170,50 | |
16 | 0 | A | KOVÁČ Edmund | 173 | 180 | 150 | 167 | 178 | 167 | 1015 | 169,17 | |
17 | 0 | B | SEDLÁK Lukáš | 171 | 126 | 193 | 164 | 184 | 177 | 1015 | 169,17 | |
18 | 0 | B | JURÍK Jozef | 192 | 166 | 141 | 128 | 216 | 170 | 1013 | 168,83 | |
19 | 0 | B | TKÁČIK Oliver | 142 | 188 | 150 | 117 | 185 | 223 | 1005 | 167,50 | |
20 | 0 | B | FEDORČÍKOVÁ Renáta | 48 | 148 | 145 | 180 | 124 | 185 | 168 | 998 | 166,33 |
21 | 0 | B | KVASNIČKA Martin | 136 | 134 | 162 | 162 | 171 | 186 | 951 | 158,50 | |
22 | 0 | B | MEŠŤAN Milan | 168 | 154 | 124 | 149 | 183 | 168 | 946 | 157,67 | |
23 | 0 | B | ZVAROVÁ Jarmila | 48 | 146 | 135 | 115 | 169 | 161 | 133 | 907 | 151,17 |
24 | 0 | B | JÁNOŠ Daniel | 48 | 130 | 136 | 123 | 138 | 156 | 167 | 898 | 149,67 |
25 | 0 | B | MELEG Tomáš | 141 | 168 | 138 | 144 | 165 | 116 | 872 | 145,33 | |
26 | 0 | B | ZBOROVJANOVÁ Andrea | 48 | 135 | 134 | 139 | 152 | 143 | 103 | 854 | 142,33 |
27 | 0 | B | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 132 | 100 | 108 | 116 | 177 | 104 | 785 | 130,83 |
Error requesting data: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Pridaj komentár