Poradie | Jackpot | Skupina | Priezvisko, Meno | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | A | MERKOVSKÝ Fabio | 237 | 208 | 230 | 213 | 215 | 204 | 1307 | 217,83 | |
2 | 3 | A | SUVÁK Jozef | 183 | 172 | 225 | 195 | 300 | 200 | 1275 | 212,50 | |
3 | 3 | A | KUZIEL František | 218 | 211 | 201 | 245 | 204 | 195 | 1274 | 212,33 | |
4 | 0 | A | PLAČKO Vlado | 186 | 211 | 203 | 175 | 259 | 198 | 1232 | 205,33 | |
5 | 3 | A | LENDACKÝ Igor | 236 | 192 | 225 | 189 | 197 | 182 | 1221 | 203,50 | |
6 | 3 | A | JÁNOŠ Ján | 215 | 179 | 210 | 176 | 204 | 201 | 1185 | 197,50 | |
7 | 0 | A | GOŽO Matúš | 202 | 231 | 223 | 142 | 178 | 151 | 1127 | 187,83 | |
8 | 0 | A | FORIŠ Alojz | 166 | 203 | 179 | 205 | 204 | 167 | 1124 | 187,33 | |
9 | 0 | B | KOŽÍK Ľubo | 161 | 160 | 190 | 221 | 198 | 189 | 1119 | 186,50 | |
10 | 0 | A | JURÍNYI Ľudovít | 194 | 198 | 183 | 211 | 155 | 172 | 1113 | 185,50 | |
11 | 0 | A | ZVARA Štefan | 163 | 182 | 192 | 215 | 160 | 200 | 1112 | 185,33 | |
12 | 3 | A | NOVOTNÝ Igor | 171 | 173 | 200 | 164 | 202 | 197 | 1107 | 184,50 | |
13 | 0 | B | HEGENBART Jozef | 256 | 179 | 156 | 193 | 163 | 149 | 1096 | 182,67 | |
14 | 0 | A | GARČÁR Alojz | 193 | 178 | 164 | 160 | 197 | 191 | 1083 | 180,50 | |
15 | 0 | B | BERKOVÁ Soňa | 48 | 179 | 163 | 185 | 181 | 177 | 150 | 1083 | 180,50 |
16 | 3 | B | NIEDOBA Ján | 180 | 200 | 140 | 187 | 200 | 171 | 1078 | 179,67 | |
17 | 0 | A | ZORIČÁK Rudo | 152 | 179 | 188 | 186 | 177 | 194 | 1076 | 179,33 | |
18 | 0 | B | JÁNOŠOVÁ Danka | 48 | 159 | 177 | 177 | 182 | 147 | 169 | 1059 | 176,50 |
19 | 0 | A | TREMBECKÝ Štefan | 170 | 225 | 152 | 153 | 157 | 201 | 1058 | 176,33 | |
20 | 0 | A | BALÚCHOVÁ Alena | 48 | 166 | 149 | 164 | 180 | 182 | 158 | 1047 | 174,50 |
21 | 0 | B | MEŠŤAN Milan | 153 | 177 | 166 | 157 | 179 | 191 | 1023 | 170,50 | |
22 | 0 | B | SEDLÁK Lukáš | 171 | 134 | 185 | 195 | 141 | 193 | 1019 | 169,83 | |
23 | 0 | B | TKÁČIK Fero | 176 | 148 | 184 | 168 | 174 | 168 | 1018 | 169,67 | |
24 | 0 | A | KOVÁČ Edmund | 137 | 180 | 194 | 160 | 168 | 159 | 998 | 166,33 | |
25 | 0 | B | MELEG Tomáš | 194 | 176 | 159 | 162 | 161 | 141 | 993 | 165,50 | |
26 | 0 | B | FEDORČÍKOVÁ Renáta | 48 | 154 | 138 | 158 | 129 | 186 | 146 | 959 | 159,83 |
27 | 0 | B | TKÁČIK Oliver | 160 | 177 | 133 | 161 | 189 | 138 | 958 | 159,67 | |
28 | 0 | B | ZBOROVJANOVÁ Andrea | 48 | 150 | 115 | 141 | 180 | 131 | 187 | 952 | 158,67 |
29 | 0 | B | MEŠŤANOVÁ Eva | 48 | 154 | 127 | 144 | 161 | 143 | 173 | 950 | 158,33 |
30 | 0 | B | JÁNOŠ Daniel | 48 | 154 | 160 | 134 | 147 | 148 | 153 | 944 | 157,33 |
31 | 0 | B | MELEG Peter | 190 | 160 | 130 | 136 | 158 | 161 | 935 | 155,83 | |
32 | 0 | B | TKÁČIK Martin | 158 | 175 | 140 | 148 | 142 | 135 | 898 | 149,67 | |
33 | 0 | B | BANYAY Marek | 163 | 137 | 145 | 147 | 159 | 145 | 896 | 149,33 |
Error requesting data: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Pridaj komentár