Poradie | Jackpot | Skupina | Priezvisko, Meno | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | A | ZORIČÁK Rudo | 215 | 198 | 199 | 276 | 185 | 160 | 1233 | 205,50 | |
2 | 0 | A | PLAČKO Vlado | 201 | 148 | 202 | 256 | 206 | 219 | 1232 | 205,33 | |
3 | 3 | A | GARČÁR Alojz | 182 | 247 | 244 | 222 | 174 | 159 | 1228 | 204,67 | |
4 | 3 | A | LENDACKÝ Igor | 181 | 228 | 244 | 186 | 200 | 174 | 1213 | 202,17 | |
5 | 3 | A | SUVÁK Jozef | 201 | 202 | 239 | 176 | 193 | 202 | 1213 | 202,17 | |
6 | 3 | A | MERKOVSKÝ Vladimír | 200 | 183 | 155 | 199 | 181 | 280 | 1198 | 199,67 | |
7 | 0 | B | HEGENBART Jozef | 170 | 201 | 222 | 158 | 203 | 236 | 1190 | 198,33 | |
8 | 3 | A | ZORIČÁK Tono | 204 | 202 | 215 | 178 | 191 | 192 | 1182 | 197,00 | |
9 | 3 | A | JÁNOŠ Ján | 238 | 192 | 182 | 159 | 213 | 192 | 1176 | 196,00 | |
10 | 0 | B | BANYAY Marek | 172 | 167 | 199 | 178 | 234 | 208 | 1158 | 193,00 | |
11 | 0 | B | KOŽÍK Ľubo | 175 | 215 | 198 | 186 | 157 | 209 | 1140 | 190,00 | |
12 | 3 | A | JURÍNYI Ľudovít | 180 | 181 | 203 | 190 | 183 | 194 | 1131 | 188,50 | |
13 | 3 | A | KUZIEL František | 176 | 158 | 223 | 193 | 192 | 180 | 1122 | 187,00 | |
14 | 3 | A | MERKOVSKÝ Fabio | 145 | 199 | 225 | 144 | 161 | 244 | 1118 | 186,33 | |
15 | 0 | B | MELEG Tomáš | 164 | 177 | 156 | 198 | 196 | 180 | 1071 | 178,50 | |
16 | 3 | A | ZVARA Štefan | 174 | 190 | 192 | 160 | 214 | 139 | 1069 | 178,17 | |
17 | 3 | A | NOVOTNÝ Igor | 153 | 168 | 174 | 183 | 166 | 216 | 1060 | 176,67 | |
18 | 0 | B | SEDLÁK Lukáš | 196 | 183 | 197 | 157 | 152 | 172 | 1057 | 176,17 | |
19 | 0 | A | KOVÁČ Edmund | 171 | 177 | 184 | 170 | 169 | 182 | 1053 | 175,50 | |
20 | 0 | B | TKÁČIK Oliver | 179 | 188 | 150 | 201 | 157 | 177 | 1052 | 175,33 | |
21 | 0 | B | HELEBRANDT Peter | 213 | 142 | 156 | 161 | 144 | 211 | 1027 | 171,17 | |
22 | 3 | B | MESZÁROŠ Martin | 194 | 143 | 158 | 179 | 155 | 168 | 997 | 166,17 | |
23 | 0 | B | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 126 | 170 | 182 | 134 | 137 | 151 | 948 | 158,00 |
24 | 0 | B | ZVAROVÁ Jarmila | 48 | 111 | 115 | 152 | 117 | 159 | 138 | 840 | 140,00 |
Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Pridaj komentár