Poradie | Jackpot | Skupina | Priezvisko, Meno | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | GOŽO Matúš | 237 | 206 | 256 | 201 | 205 | 200 | 1305 | 217,50 | |
2 | 3 | A | ZORIČÁK Rudo | 193 | 189 | 257 | 202 | 241 | 162 | 1244 | 207,33 | |
3 | 3 | A | LENDACKÝ Igor | 199 | 190 | 259 | 199 | 181 | 215 | 1243 | 207,17 | |
4 | 3 | A | MERKOVSKÝ Fabio | 147 | 183 | 179 | 226 | 280 | 225 | 1240 | 206,67 | |
5 | 3 | A | ZORIČÁK Tono | 176 | 172 | 205 | 217 | 246 | 178 | 1194 | 199,00 | |
6 | 0 | B | KENTOŠOVÁ Alena | 48 | 205 | 167 | 208 | 172 | 174 | 202 | 1176 | 196,00 |
7 | 3 | A | JURÍNYI Ľudovít | 203 | 216 | 170 | 201 | 200 | 170 | 1160 | 193,33 | |
8 | 0 | A | PLAČKO Vlado | 216 | 199 | 190 | 202 | 190 | 160 | 1157 | 192,83 | |
9 | 3 | A | ZVARA Štefan | 155 | 190 | 204 | 204 | 183 | 207 | 1143 | 190,50 | |
10 | 0 | B | HEGENBART Jozef | 224 | 172 | 153 | 182 | 170 | 204 | 1105 | 184,17 | |
11 | 0 | A | DULEBA Daniel | 193 | 191 | 205 | 187 | 174 | 154 | 1104 | 184,00 | |
12 | 3 | A | NOVOTNÝ Igor | 206 | 155 | 169 | 218 | 190 | 158 | 1096 | 182,67 | |
13 | 0 | B | KVASNIČKA Martin | 181 | 156 | 153 | 204 | 195 | 183 | 1072 | 178,67 | |
14 | 0 | A | SUVÁK Jozef | 193 | 166 | 179 | 182 | 180 | 166 | 1066 | 177,67 | |
15 | 0 | A | KOVÁČ Edmund | 166 | 145 | 268 | 158 | 157 | 168 | 1062 | 177,00 | |
16 | 3 | A | GARČÁR Alojz | 189 | 183 | 162 | 160 | 178 | 182 | 1054 | 175,67 | |
17 | 0 | B | SEDLÁK Lukáš | 169 | 170 | 165 | 158 | 186 | 197 | 1045 | 174,17 | |
18 | 0 | B | BANYAYOVÁ Anna | 48 | 189 | 170 | 135 | 160 | 154 | 147 | 1003 | 167,17 |
19 | 3 | B | HELEBRANDT Peter | 161 | 154 | 193 | 148 | 175 | 166 | 997 | 166,17 | |
20 | 0 | B | DULEBOVÁ Lenka | 48 | 169 | 140 | 163 | 170 | 158 | 146 | 994 | 165,67 |
21 | 0 | B | JÁNOŠ Daniel | 48 | 127 | 169 | 156 | 167 | 190 | 125 | 982 | 163,67 |
22 | 0 | B | BANYAY Juraj | 144 | 158 | 149 | 163 | 159 | 157 | 930 | 155,00 | |
23 | 0 | B | BANYAY Marek | 177 | 155 | 137 | 116 | 159 | 164 | 908 | 151,33 | |
24 | 0 | B | MEŠŤAN Milan | 134 | 134 | 147 | 170 | 149 | 147 | 881 | 146,83 | |
25 | 0 | B | ZVAROVÁ Jarmila | 48 | 125 | 154 | 125 | 126 | 122 | 167 | 867 | 144,50 |
Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Pridaj komentár