Poradie | Jackpot | Skupina | Priezvisko, Meno | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | MERKOVSKÝ Vladimír | 231 | 257 | 204 | 248 | 179 | 236 | 1355 | 225,83 | |
2 | 3 | A | MERKOVSKÝ Fabio | 216 | 209 | 170 | 248 | 235 | 180 | 1258 | 209,67 | |
3 | 0 | A | PLAČKO Vlado | 178 | 164 | 191 | 238 | 214 | 245 | 1230 | 205,00 | |
4 | 3 | A | ZORIČÁK Rudo | 170 | 196 | 174 | 255 | 221 | 207 | 1223 | 203,83 | |
5 | 0 | A | KOVÁČ Edmund | 191 | 191 | 189 | 180 | 225 | 237 | 1213 | 202,17 | |
6 | 3 | A | JÁNOŠ Ján | 190 | 193 | 236 | 200 | 150 | 216 | 1185 | 197,50 | |
7 | 0 | A | KUZIEL František | 170 | 186 | 185 | 234 | 215 | 183 | 1173 | 195,50 | |
8 | 0 | B | BANYAY Juraj | 202 | 225 | 215 | 173 | 181 | 170 | 1166 | 194,33 | |
9 | 0 | B | EVINIC Dušan | 176 | 169 | 225 | 217 | 206 | 172 | 1165 | 194,17 | |
10 | 0 | B | HEGENBART Jozef | 228 | 205 | 168 | 200 | 172 | 189 | 1162 | 193,67 | |
11 | 0 | B | BANYAY Marek | 182 | 203 | 189 | 219 | 172 | 197 | 1162 | 193,67 | |
12 | 3 | A | JURÍNYI Ľudovít | 192 | 195 | 218 | 169 | 185 | 192 | 1151 | 191,83 | |
13 | 0 | A | GARČÁR Alojz | 195 | 197 | 190 | 179 | 237 | 151 | 1149 | 191,50 | |
14 | 0 | A | SUVÁK Jozef | 182 | 171 | 202 | 206 | 203 | 166 | 1130 | 188,33 | |
15 | 0 | B | TKÁČIK Oliver | 167 | 191 | 131 | 256 | 182 | 184 | 1111 | 185,17 | |
16 | 0 | B | JÁNOŠOVÁ Danka | 48 | 199 | 155 | 146 | 189 | 170 | 201 | 1108 | 184,67 |
17 | 0 | B | KOŽÍK Ľubo | 212 | 186 | 151 | 178 | 213 | 159 | 1099 | 183,17 | |
18 | 0 | B | KENTOŠOVÁ Alena | 48 | 156 | 186 | 136 | 190 | 204 | 164 | 1084 | 180,67 |
19 | 3 | B | TKÁČIK Martin | 137 | 118 | 267 | 157 | 159 | 209 | 1047 | 174,50 | |
20 | 0 | B | SEDLÁK Lukáš | 135 | 158 | 199 | 200 | 176 | 144 | 1012 | 168,67 | |
21 | 3 | B | NIEDOBA Ján | 167 | 160 | 161 | 156 | 199 | 161 | 1004 | 167,33 | |
22 | 0 | B | KENTOŠ Michal | 133 | 193 | 149 | 154 | 141 | 185 | 955 | 159,17 | |
23 | 0 | B | KLEIN Júlian | 147 | 161 | 157 | 138 | 152 | 97 | 852 | 142,00 | |
24 | 3 | B | BOČKAY Ondraj | 178 | 130 | 138 | 125 | 139 | 126 | 836 | 139,33 | |
39 | B | HELEBRANDT Peter | 0 | 0,00 | ||||||||
40 | A | ZORIČÁK Tono | 0 | 0,00 | ||||||||
41 | B | BANYAYOVÁ Anna | 0 | 0,00 | ||||||||
42 | A | ZVARA Štefan | ||||||||||
43 | B | ZVAROVÁ Jarmila | ||||||||||
44 | A | LENDACKÝ Igor | ||||||||||
45 | A | NOVOTNÝ Igor | ||||||||||
46 | B | MEŠŤANOVÁ Eva | ||||||||||
47 | B | MEŠŤAN Milan | ||||||||||
48 | B | KVASNIČKA Martin | ||||||||||
49 | B | JÁNOŠ Daniel | ||||||||||
50 | B | DULEBA Daniel | ||||||||||
51 | B | DULEBOVÁ Lenka | ||||||||||
52 | A | HAJDUK Stanislav | ||||||||||
53 | A | GOŽO Matúš | ||||||||||
54 | B | MELEG Peter | ||||||||||
55 | B | JURÍK Jozef | ||||||||||
56 | B | GAVALÉR Roman | ||||||||||
57 | B | FEDORČÍKOVÁ Renáta | ||||||||||
58 | B | MELEG Tomáš | ||||||||||
59 | B | ZBOROVJANOVÁ Andrea | ||||||||||
60 | B | HRUŠOVSKÝ Šimon | ||||||||||
61 | A | FORIŠ Alojz | ||||||||||
62 | B | BERKOVÁ Soňa | ||||||||||
63 | A | TREMBECKÝ Štefan | ||||||||||
64 | A | BALÚCHOVÁ Alena | ||||||||||
65 | B | TKÁČIK Fero | ||||||||||
66 | B | DUBINSKÁ Eva | ||||||||||
67 | B | MESZÁROŠ Martin | ||||||||||
68 | B | MELEGA Maroš |
Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Pridaj komentár