Umiestnenie | Priezvisko a meno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | Body celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERKOVSKÝ Fabio | 35 | 37 | 40 | 24 | 37 | 0 | 40 | 40 | 25 | 0 | #NAME? |
2 | PLAČKO Vlado | 28 | 40 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 37 | 34 | 0 | #NAME? |
3 | HEGENBART Jozef | 33 | 25 | 35 | 28 | 29 | 37 | 28 | 21 | 30 | 0 | #NAME? |
4 | SUVÁK Jozef | 0 | 34 | 37 | 40 | 24 | 35 | 24 | 27 | 29 | 0 | #NAME? |
5 | GOŽO Matúš | 40 | 29 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | 34 | 37 | 0 | #NAME? |
6 | MERKOVSKÝ Vladimír | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 31 | 37 | 30 | 40 | 0 | #NAME? |
7 | ZORIČÁK Rudo | 0 | 21 | 22 | 34 | 35 | 24 | 31 | 32 | 0 | 0 | #NAME? |
8 | KOŽÍK Ľubo | 30 | 33 | 30 | 29 | 0 | 12 | 21 | 19 | 35 | 0 | #NAME? |
9 | BANYAY Marek | 29 | 5 | 23 | 30 | 15 | 29 | 27 | 31 | 21 | 0 | #NAME? |
10 | GARČÁR Alojz | 0 | 24 | 27 | 27 | 22 | 28 | 25 | 26 | 24 | 0 | #NAME? |
11 | ZVARA Štefan | 27 | 28 | 28 | 22 | 32 | 21 | 0 | 7 | 20 | 0 | #NAME? |
12 | JÁNOŠ Ján | 0 | 32 | 34 | 32 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | #NAME? |
13 | JÁNOŠOVÁ Danka | 32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 23 | 22 | 14 | 31 | 0 | #NAME? |
14 | LENDACKÝ Igor | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 18 | 0 | 5 | 32 | 0 | #NAME? |
15 | KOVÁČ Edmund | 22 | 14 | 24 | 19 | 23 | 14 | 29 | 16 | 22 | 0 | #NAME? |
16 | JURÍNYI Ľudovít | 0 | 27 | 0 | 26 | 30 | 27 | 26 | 11 | 0 | 0 | #NAME? |
17 | KUZIEL František | 0 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | #NAME? |
18 | ZORIČÁK Tono | 0 | 0 | 33 | 35 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | #NAME? |
19 | SEDLÁK Lukáš | 21 | 16 | 14 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | #NAME? |
20 | NIEDOBA Ján | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 30 | 17 | 17 | 33 | 0 | #NAME? |
21 | NOVOTNÝ Igor | 0 | 26 | 26 | 21 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | #NAME? |
22 | TKÁČIK Oliver | 19 | 11 | 17 | 18 | 0 | 15 | 23 | 24 | 26 | 0 | #NAME? |
23 | BANYAY Juraj | 24 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | #NAME? |
24 | KENTOŠOVÁ Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 20 | 23 | 27 | 0 | #NAME? |
25 | EVINIC Dušan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | #NAME? |
26 | HELEBRANDT Peter | 0 | 0 | 16 | 17 | 19 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | #NAME? |
27 | KVASNIČKA Martin | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | #NAME? |
28 | ZVAROVÁ Jarmila | 15 | 0 | 7 | 14 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | #NAME? |
29 | HAJDUK Stanislav | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | #NAME? |
30 | MELEG Peter | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | #NAME? |
31 | TKÁČIK Martin | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 16 | 0 | #NAME? |
32 | TKÁČIK Fero | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | #NAME? |
33 | JÁNOŠ Daniel | 14 | 8 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
34 | KLEIN Júlian | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | #NAME? |
35 | MELEG Tomáš | 13 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
36 | BALÚCHOVÁ Alena | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
37 | MEŠŤAN Milan | 16 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | #NAME? |
38 | BANYAYOVÁ Anna | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #NAME? |
39 | FEDORČÍKOVÁ Renáta | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
40 | DULEBA Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
41 | JURÍK Jozef | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | #NAME? |
42 | FORIŠ Alojz | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
43 | DULEBOVÁ Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
44 | HRUŠOVSKÝ Šimon | 11 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | #NAME? |
45 | KENTOŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
46 | ZBOROVJANOVÁ Andrea | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
47 | GAVALÉR Roman | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
48 | BERKOVÁ Soňa | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
49 | MELEGA Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
50 | DUBINSKÁ Eva | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
51 | TREMBECKÝ Štefan | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
52 | MESZÁROŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |
53 | MEŠŤANOVÁ Eva | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | #NAME? |
Pridaj komentár