Poradie | Jackpot | Skupina | Priezvisko, Meno | HDCP | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | A | PLAČKO Vlado | 237 | 185 | 178 | 202 | 234 | 203 | 1239 | 206,50 | |
2 | 3 | A | GARČÁR Alojz | 206 | 183 | 226 | 175 | 228 | 221 | 1239 | 206,50 | |
3 | 0 | B | BANYAY Juraj | 176 | 179 | 169 | 233 | 244 | 238 | 1239 | 206,50 | |
4 | 0 | A | BALÚCHOVÁ Alena | 48 | 204 | 214 | 199 | 183 | 159 | 221 | 1228 | 204,67 |
5 | 3 | B | KOŽÍK Ľubo | 230 | 225 | 144 | 175 | 232 | 155 | 1161 | 193,50 | |
6 | 3 | A | JÁNOŠ Ján | 205 | 238 | 171 | 150 | 208 | 179 | 1151 | 191,83 | |
7 | 3 | A | MERKOVSKÝ Fabio | 198 | 172 | 191 | 210 | 202 | 169 | 1142 | 190,33 | |
8 | 3 | A | NOVOTNÝ Igor | 162 | 157 | 202 | 203 | 204 | 214 | 1142 | 190,33 | |
9 | 3 | A | ZORIČÁK Tono | 204 | 198 | 265 | 157 | 156 | 160 | 1140 | 190,00 | |
10 | 3 | A | ZVARA Štefan | 186 | 177 | 173 | 192 | 191 | 217 | 1136 | 189,33 | |
11 | 0 | A | KUZIEL František | 204 | 197 | 169 | 171 | 189 | 183 | 1113 | 185,50 | |
12 | 0 | B | HEGENBART Jozef | 176 | 212 | 171 | 183 | 188 | 181 | 1111 | 185,17 | |
13 | 3 | A | SUVÁK Jozef | 154 | 201 | 215 | 179 | 177 | 183 | 1109 | 184,83 | |
14 | 0 | A | KOVÁČ Edmund | 185 | 190 | 191 | 152 | 181 | 205 | 1104 | 184,00 | |
15 | 0 | B | BANYAY Marek | 160 | 149 | 190 | 167 | 184 | 226 | 1076 | 179,33 | |
16 | 0 | A | ZORIČÁK Rudo | 155 | 151 | 185 | 202 | 199 | 169 | 1061 | 176,83 | |
17 | 0 | B | BANYAYOVÁ Anna | 48 | 170 | 174 | 177 | 185 | 156 | 138 | 1048 | 174,67 |
18 | 0 | B | DUBINSKÁ Eva | 48 | 127 | 165 | 182 | 169 | 176 | 177 | 1044 | 174,00 |
19 | 0 | B | MELEG Peter | 203 | 150 | 167 | 181 | 184 | 153 | 1038 | 173,00 | |
20 | 0 | B | FEDORČÍKOVÁ Renáta | 48 | 143 | 211 | 140 | 144 | 185 | 160 | 1031 | 171,83 |
21 | 0 | B | TKÁČIK Oliver | 187 | 179 | 157 | 172 | 176 | 146 | 1017 | 169,50 | |
22 | 3 | B | HELEBRANDT Peter | 146 | 181 | 198 | 155 | 154 | 177 | 1011 | 168,50 | |
23 | 0 | B | TKÁČIK Fero | 192 | 146 | 170 | 158 | 177 | 166 | 1009 | 168,17 | |
24 | 0 | B | SEDLÁK Lukáš | 168 | 169 | 137 | 147 | 167 | 183 | 971 | 161,83 | |
25 | 3 | B | NIEDOBA Ján | 106 | 133 | 193 | 177 | 185 | 170 | 964 | 160,67 | |
26 | 0 | B | JÁNOŠ Daniel | 48 | 150 | 139 | 154 | 161 | 183 | 127 | 962 | 160,33 |
27 | 0 | B | TKÁČIK Martin | 153 | 189 | 136 | 160 | 177 | 143 | 958 | 159,67 | |
28 | 0 | B | JÁNOŠOVÁ Danka | 48 | 136 | 177 | 128 | 142 | 151 | 142 | 924 | 154,00 |
29 | 0 | B | ZBOROVJANOVÁ Andrea | 48 | 122 | 133 | 131 | 182 | 175 | 122 | 913 | 152,17 |
30 | 0 | B | HRUŠOVSKÝ Šimon | 48 | 115 | 149 | 171 | 125 | 151 | 150 | 909 | 151,50 |
31 | 0 | B | ZVAROVÁ Jarmila | 48 | 131 | 145 | 132 | 136 | 134 | 122 | 848 | 141,33 |
32 | 3 | A | GOŽO Matúš | 154 | 161 | 152 | 144 | 0 | 0 | 611 | 101,83 |
Error requesting data: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Pridaj komentár